1946901 visiteurs
9 visiteurs en ligne
N° | Code FFE | Nom et prénom | Elo | Nb parties | Code FIDE | K |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | M07965 | ABABSA Tufek | 1663 | 4 | 602388 | 20 |
2 | D01539 | ABDAT Rachid | 1922 | 3 | 646814 | 20 |
3 | N62717 | ABRAHAMYAN Mikayel | 1554 | 8 | 45132895 | 40 |
4 | E50855 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 2112 | 3 | 26023148 | 20 |
5 | N50188 | AL YAREMI Nadim | 1081 | 6 | 45143390 | 40 |
6 | L00980 | ALLABATRE Steeve | 1901 | 0 | 695602 | 20 |
7 | K51723 | ALLAIRE Laurent | 1344 | 5 | 36026581 | 20 |
8 | J55073 | ALLIOT Alexis | 1782 | 9 | 36018589 | 40 |
9 | J60362 | ALLIOT Mathieu | 1372 | 7 | 36018597 | 40 |
10 | K50793 | ALLIOT Paul | 1176 | 4 | 36051381 | 40 |
11 | U08714 | ALLIOT Regis | 1458 | 2 | 20638795 | 40 |
12 | U01408 | ALTHOFFER Cyrille | 1991 | 4 | 656895 | 20 |
13 | F04465 | AMAND Gregoire | 1536 | 4 | 36054860 | 20 |
14 | M69521 | AMARA Mehdi | 1204 | 2 | 45116598 | 40 |
15 | A00166 | AMOYAL Pierre | 2127 | 3 | 620262 | 20 |
16 | E50209 | ANDRE Sebastien | 1515 | 3 | 26016982 | 40 |
17 | A00201 | ANDRIEU Philippe | 1861 | 10 | 612600 | 20 |
18 | L59937 | ANDRYJOWICZ Jules | 1033 | 1 | 36085677 | 40 |
19 | D52725 | ANGELE Henri | 1242 | 3 | 26044293 | 20 |
20 | M73018 | ANGOT Arthur | 1054 | 4 | 45139059 | 40 |
21 | K61105 | ANGOT Mathis | 1102 | 2 | 45178844 | 40 |
22 | S09323 | ARANDA Guillaume | 1926 | 1 | 45129398 | 40 |
23 | V00062 | ARAS Bernard | 1634 | 0 | 656909 | 40 |
24 | E64181 | ARGOUSE Alexandre | 1024 | 0 | 45105693 | 40 |
25 | N06047 | ARINAL Serge | 1562 | 4 | 20610858 | 20 |
26 | L63652 | ARROUCHE Medhi | 1350 | 5 | 45131775 | 40 |
27 | L52204 | ASSAM Mehdi | 1409 | 2 | 36059285 | 20 |
28 | B52939 | AUBERT Brice | 1741 | 3 | 26015803 | 20 |
29 | W01043 | AUPOIX Thibaud | 1615 | 8 | 20638817 | 20 |
30 | H53371 | AUVRAY Dominique | 1177 | 1 | 26099470 | 40 |
31 | Y22749 | AUVRAY Honorine | 2074 | 1 | 600512 | 20 |
32 | V01640 | AUVRAY Philippe | 1523 | 0 | 20660871 | 20 |
33 | S01875 | AUVRAY Simon | 2088 | 3 | 662801 | 20 |
34 | Y10465 | AUVRAY Veronique | 1010 | 9 | 26012251 | 40 |
35 | N50446 | BAAZAOUI Walid | 1546 | 1 | 45116776 | 40 |
36 | R09020 | BACON Nicolas | 2217 | 2 | 624403 | 20 |
37 | C65905 | BAHMANI Aziz | 1664 | 7 | 20662475 | 40 |
38 | E50992 | BAILLY Thierry | 1744 | 1 | 26051680 | 40 |
39 | R07205 | BAILLY Yannick | 1372 | 0 | 26020823 | 20 |
40 | J60099 | BALAVOINE Paul | 1345 | 2 | 45156760 | 40 |
41 | E54202 | BANSE Benjamin | 1559 | 10 | 26001870 | 40 |
42 | D00111 | BARBINI Denis | 2063 | 2 | 623849 | 20 |
43 | A00548 | BARON Jacques | 1907 | 4 | 616150 | 20 |
44 | A00599 | BASIC Bosko | 2018 | 2 | 635340 | 20 |
45 | N61574 | BAT Anu | 1132 | 2 | 45143404 | 40 |
46 | N51005 | BAT Bilguun | 1809 | 11 | 45120498 | 40 |
47 | J50637 | BATAILLE Paul | 1010 | 0 | 45143943 | 40 |
48 | A00649 | BAUGIN Alain | 2066 | 3 | 616168 | 20 |
49 | A69416 | BAZIN Nicolas | 1303 | 1 | 20610491 | 20 |
50 | K54129 | BEAURAIN Yanis | 1164 | 1 | 36084212 | 40 |
51 | L50990 | BEKKAYE Mohammed | 1497 | 2 | 36053066 | 20 |
52 | L60320 | BELHOSTE Lilian | 1215 | 1 | 36095818 | 40 |
53 | L60321 | BELHOSTE Lise | 1101 | 0 | 36095826 | 40 |
54 | E02646 | BENETEAU Hubert | 2029 | 4 | 609552 | 20 |
55 | E50958 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1380 | 10 | 26034441 | 40 |
56 | H72497 | BENETEAUDESMOULIERES Lorine | 1078 | 3 | 26088240 | 40 |
57 | C54294 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1539 | 5 | 20654405 | 40 |
58 | B00557 | BERROU Andre | 1715 | 3 | 690112 | 20 |
59 | A00886 | BERSOULT Francois | 2174 | 3 | 602280 | 20 |
60 | L70429 | BIENVENU Damien | 1652 | 4 | 45104654 | 40 |
61 | C50592 | BIGOT Lucie | 1578 | 0 | 20690770 | 40 |
62 | K71915 | BLANQUET Alexandre | 1173 | 0 | 36045349 | 20 |
63 | K50745 | BLANQUET Camille | 1471 | 3 | 36037354 | 40 |
64 | D69208 | BLASCO David | 1567 | 12 | 26050366 | 20 |
65 | H53881 | BLASCO Louna | 1379 | 8 | 36008265 | 40 |
66 | H53883 | BLASCO Zoe | 1129 | 5 | 36027880 | 40 |
67 | E06655 | BLONDEL Jean-Michel | 1359 | 8 | 696749 | 20 |
68 | E06653 | BLONDEL Jerome | 1900 | 12 | 644340 | 20 |
69 | C52871 | BOHAER Xavier | 1785 | 5 | 20640862 | 20 |
70 | Y00948 | BORDAIS Benjamin | 2131 | 2 | 20628196 | 20 |
71 | A01254 | BORDAIS Dominique | 1852 | 3 | 647136 | 20 |
72 | V01636 | BORDAS Alain | 1201 | 3 | 20660898 | 40 |
73 | P09590 | BORDELET Louis | 1678 | 1 | 601977 | 20 |
74 | L55280 | BOSQUET Camille | 1029 | 1 | 36085685 | 40 |
75 | K70829 | BOSQUET Clement | 1317 | 7 | 36085448 | 40 |
76 | J00281 | BOSSE Yoann | 1674 | 4 | 26012260 | 20 |
77 | C50844 | BOUGARD Olivier | 1549 | 0 | 20677324 | 20 |
78 | J06375 | BOUHAER Francois | 1603 | 3 | 20697260 | 20 |
79 | J03020 | BOULIER Maxime | 1772 | 4 | 680214 | 20 |
80 | M10455 | BOURDONNAIS Loic | 2215 | 5 | 633178 | 20 |
81 | A01431 | BOURSIER Xavier | 1884 | 10 | 629561 | 20 |
82 | P58073 | BOUTIGNY Alexis | 1258 | 2 | 45183406 | 40 |
83 | L74096 | BOUZENARD Arthur | 1012 | 2 | 36085693 | 40 |
84 | L54973 | BOUZENARD Jules | 1538 | 11 | 36081965 | 40 |
85 | M61766 | BRAHMI Mohamed | 1150 | 1 | 45129061 | 40 |
86 | K60384 | BREHAUT Diane | 1098 | 0 | 45106746 | 40 |
87 | A01585 | BROSSARD David | 1488 | 3 | 697346 | 40 |
88 | N74703 | BROUDIC Kenny | 1213 | 1 | 45148767 | 40 |
89 | K69434 | BROUDIC Keryann | 1502 | 1 | 36081256 | 40 |
90 | M64826 | BROULT Jean | 1175 | 8 | 45115303 | 40 |
91 | H01328 | BROUSTET Pierre | 1623 | 2 | 20638892 | 20 |
92 | Z02162 | BRUGEL Hugo | 1794 | 4 | 36001490 | 20 |
93 | K08739 | BURDET Francois | 1957 | 2 | 633208 | 20 |
94 | J54125 | BUSSY Luc | 1504 | 1 | 26099489 | 40 |
95 | A01736 | CADINOT Alain | 1368 | 1 | 45125007 | 40 |
96 | Z05673 | CAHU Francois | 1209 | 5 | 26030861 | 20 |
97 | H50475 | CAMETTI Emmanuel | 1283 | 0 | 26073064 | 40 |
98 | A01800 | CAMI Vincent | 1876 | 4 | 657808 | 20 |
99 | B01161 | CANDELIER Remi | 1706 | 1 | 45156948 | 40 |
100 | A01839 | CANONNE Antoine | 1900 | 2 | 619388 | 20 |
101 | G04264 | CANTO Jean-Louis | 1519 | 2 | 603562 | 20 |
102 | L54396 | CAPTON Rafael | 1614 | 9 | 36084778 | 40 |
103 | S02221 | CASANOVAS Jean-Pierre | 1176 | 0 | 629057 | 40 |
104 | M68277 | CASANOVAS Mathieu | 1045 | 0 | 45187150 | 40 |
105 | H61487 | CASANOVAS Tony | 1564 | 3 | 26074311 | 20 |
106 | E53456 | CASSIAU Kevin | 1559 | 2 | 26009668 | 20 |
107 | C01292 | CAVELLIER Loic | 1700 | 10 | 45189579 | 40 |
108 | J00227 | CERNETTIG Michel | 1444 | 9 | 45129622 | 20 |
109 | A02056 | CHAGNAUD Bernard | 1408 | 2 | 653497 | 20 |
110 | K02081 | CHAIX Gerard | 1502 | 8 | 20630760 | 20 |
111 | D52120 | CHAPELIER Annie | 1028 | 0 | 20673043 | 40 |
112 | N13859 | CHAPLAIN Fabrice | 2139 | 2 | 629235 | 20 |
113 | V00846 | CHARMETEAU Sven | 2287 | 6 | 638285 | 20 |
114 | K50581 | CHARPENTIER Emmanuel | 1161 | 3 | 45125015 | 40 |
115 | E65297 | CHATEL Philippe | 1377 | 1 | 26020840 | 40 |
116 | A02154 | CHATELIER Christian | 1947 | 10 | 632600 | 20 |
117 | E61414 | CHAUFOURNIER Michel | 1244 | 2 | 26062496 | 40 |
118 | K54130 | CHAUVIN Hugo | 1108 | 0 | 45115311 | 40 |
119 | W01835 | CHEVRET Patrick | 1578 | 0 | 20610530 | 20 |
120 | U01388 | CHION Alexandre | 1886 | 4 | 681709 | 20 |
121 | H01638 | CHOISNET Jean-Yves | 1273 | 3 | 26074338 | 20 |
122 | G56082 | CLAUDE Thierry | 1440 | 3 | 26040808 | 40 |
123 | X01695 | CLEAUD Cyril | 1717 | 2 | 20615043 | 20 |
124 | A02339 | CLIN Christian | 1837 | 3 | 610100 | 20 |
125 | H53832 | COCQUEREZ Olivier | 1344 | 4 | 26076969 | 40 |
126 | A02353 | CODET Francois | 1633 | 3 | 36056286 | 40 |
127 | U08696 | COHEN Georges | 1398 | 3 | 20628218 | 20 |
128 | B55640 | COIFFAIT Casimir | 1879 | 2 | 20665326 | 20 |
129 | J72921 | COLIN-CHEN Christine | 1331 | 9 | 36020117 | 20 |
130 | C58233 | COLLARD Herve | 1380 | 1 | 20676930 | 20 |
131 | A02411 | COLLIOU Yannick | 2189 | 3 | 619884 | 20 |
132 | P55835 | COQUELIN Jonathan | 1558 | 2 | 45151067 | 20 |
133 | H01760 | CORNETTE Francois | 1674 | 2 | 691860 | 20 |
134 | H74022 | CORNIC Guillaume | 1212 | 5 | 26091542 | 20 |
135 | S00758 | COUDRETTE Olivier | 1932 | 2 | 634590 | 20 |
136 | H01801 | COURSAGET Nicolas | 2289 | 4 | 610127 | 20 |
137 | K69644 | COUSIN Pierre | 1403 | 4 | 36091405 | 40 |
138 | N50842 | COUTY Didier | 1587 | 0 | 45143480 | 40 |
139 | N06968 | CROUTTE Stephane | 2215 | 0 | 20636733 | 40 |
140 | A02646 | CULLERON Franck | 1883 | 4 | 26050404 | 20 |
141 | A02676 | DAIGREMONT Jean-Renaud | 1940 | 1 | 626392 | 20 |
142 | R03896 | DALLERY Christophe | 1871 | 2 | 692115 | 20 |
143 | H02068 | DAMBRUNE Laure | 1125 | 1 | 45125031 | 40 |
144 | E66206 | DANIC Jean-Pierre | 1290 | 1 | 26074362 | 20 |
145 | R08618 | DARSIN Fabrice | 1239 | 5 | 20660910 | 40 |
146 | C51004 | DAVID Sebastien | 1907 | 0 | 20610572 | 20 |
147 | A02808 | DEBREE Alain | 2094 | 3 | 619752 | 20 |
148 | C53133 | DECAEN Melvyn | 1780 | 11 | 20686293 | 20 |
149 | K03616 | DECOSSE Jean-Fabien | 2217 | 7 | 622583 | 20 |
150 | L04800 | DELABARRE Olivier | 2010 | 1 | 632481 | 20 |
151 | L52104 | DELACROIX Alain | 1120 | 0 | 36059315 | 40 |
152 | K55824 | DELAGE Jonas | 1182 | 0 | 45100810 | 40 |
153 | K05767 | DELAGE Xavier | 1924 | 0 | 643793 | 20 |
154 | A02908 | DELARUELLE Christian | 1742 | 3 | 633348 | 20 |
155 | J53821 | DELIN Aristide | 1616 | 3 | 36018643 | 40 |
156 | K61169 | DEMAN David | 1200 | 0 | 36057770 | 40 |
157 | L51843 | DEMAN Victoire | 1013 | 0 | 36099309 | 40 |
158 | K71766 | DEMOL Sylvain | 1176 | 8 | 36059331 | 40 |
159 | K67295 | DEPARETERE Ines | 1097 | 0 | 45100829 | 40 |
160 | E53642 | DEREGNAUCOURT Gaetan | 1650 | 0 | 26006081 | 40 |
161 | D64588 | DEREGNAUCOURT Lucas | 1911 | 2 | 26057794 | 20 |
162 | A03095 | DESBONNES Samy | 2262 | 3 | 604739 | 20 |
163 | X11949 | DESCROIX Marc-Antoine | 1438 | 4 | 36091421 | 40 |
164 | J72503 | DESERT Jacques | 1300 | 1 | 36012149 | 20 |
165 | J50291 | DESERT Thibault | 1130 | 2 | 36012157 | 40 |
166 | J50290 | DESERT Thomas | 1181 | 2 | 36012165 | 40 |
167 | D53106 | DESHORS Dominique | 1035 | 2 | 20673108 | 40 |
168 | E02882 | DESMOULIERES Axelle | 1656 | 4 | 655260 | 20 |
169 | Y03021 | DEVAURE Guillaume | 1926 | 3 | 679828 | 20 |
170 | P51336 | DIDRICHE Alain | 1618 | 1 | 45149291 | 40 |
171 | A03233 | DIET Bertrand | 1566 | 1 | 36052345 | 20 |
172 | Y08986 | DIGEON Francois | 1398 | 2 | 36096598 | 40 |
173 | W18637 | DIOLOGENT Matthieu | 2077 | 0 | 642282 | 20 |
174 | K78267 | DIONISI Michel | 1405 | 1 | 36052353 | 20 |
175 | M03396 | DORE Armand | 1894 | 4 | 680508 | 20 |
176 | K01294 | DOUCET Antoine | 1829 | 1 | 20667612 | 20 |
177 | V01140 | DOUVENOT Jean | 1203 | 1 | 20639074 | 40 |
178 | L53008 | DRAGHICI Claudiu-Robin | 1050 | 0 | 36084263 | 40 |
179 | K00116 | DROUIN Jean-Claude | 1210 | 3 | 20610580 | 40 |
180 | F00281 | DUBOC Antoine | 2102 | 3 | 618098 | 20 |
181 | C53985 | DUBOIS Benjamin | 1727 | 3 | 20673116 | 20 |
182 | H52692 | DUBOSQ Yves | 1345 | 0 | 26059584 | 20 |
183 | W12962 | DUBUISSON Samuel | 2071 | 1 | 20670524 | 40 |
184 | L50715 | DUFEUX Elia | 1093 | 5 | 36081264 | 40 |
185 | M50422 | DUFEUX Lidwine | 1227 | 3 | 36091430 | 20 |
186 | J50283 | DUFEUX Patrice | 1536 | 4 | 26099519 | 20 |
187 | W06724 | DUFOUR Alain | 1481 | 3 | 20639104 | 40 |
188 | S00011 | DUMONT Aline | 1437 | 3 | 20645333 | 20 |
189 | S02905 | DUMOUCHEL Henri | 1366 | 1 | 20673124 | 40 |
190 | D66057 | DUNAND Damien | 1677 | 2 | 20684380 | 20 |
191 | A56563 | DUPUIS Frederique | 1252 | 1 | 692867 | 40 |
192 | D50976 | DUPUIS Gabriel | 1157 | 0 | 20683286 | 40 |
193 | A03541 | DURAND Denis | 1439 | 4 | 630446 | 20 |
194 | A58294 | DURAND Xavier | 1264 | 1 | 20639120 | 40 |
195 | D05689 | DURRIEU Philippe | 1961 | 1 | 645745 | 20 |
196 | N10973 | DUTHEIL David | 1483 | 4 | 45134693 | 20 |
197 | N56056 | DUTHEIL Sacha | 1005 | 0 | 45117446 | 40 |
198 | N53693 | DUTILLOY Claude | 1060 | 0 | 45125066 | 40 |
199 | A03594 | DUVAL Michel | 1629 | 3 | 642339 | 20 |
200 | D00138 | DUVERNE Jean-Marie | 2132 | 3 | 647721 | 20 |
201 | A03603 | EBALARD Marc | 2122 | 2 | 601292 | 20 |
202 | W16102 | EDEN Agnes | 1082 | 2 | 673110 | 20 |
203 | R01718 | EL GARROUM Kamel | 1337 | 2 | 20639139 | 40 |
204 | M71560 | ELIE Jean-Louis | 1239 | 2 | 45112541 | 40 |
205 | H61024 | ERDEM Ahmet | 1328 | 0 | 26093944 | 40 |
206 | N50189 | FAIDI Sami | 1083 | 1 | 45143420 | 40 |
207 | J65760 | FALCK Gabriel | 1611 | 5 | 36016705 | 40 |
208 | J56879 | FEDORYSHYN Ievgenii | 2211 | 3 | 26095467 | 20 |
209 | J09211 | FERRANT Christophe | 2051 | 2 | 650064 | 20 |
210 | J50419 | FERREIRA Loic | 1594 | 2 | 36037400 | 20 |
211 | K71522 | FERREIRA Theo | 1483 | 2 | 36066834 | 40 |
212 | E04146 | FISCHER Jean-Claude | 1779 | 3 | 656151 | 20 |
213 | P10352 | FOLLET Claude | 1086 | 2 | 20639201 | 20 |
214 | L58813 | FORGEAIS Arthur | 1363 | 3 | 36078573 | 40 |
215 | A04148 | FRUTEAU Sabine | 2090 | 4 | 601942 | 20 |
216 | L50716 | GADENNE Eytan | 1039 | 2 | 36081272 | 40 |
217 | J07481 | GAGNON Renaud | 1679 | 1 | 36057410 | 40 |
218 | U10465 | GALLON Stephane | 1695 | 4 | 693529 | 40 |
219 | J01897 | GALLON Willy | 2037 | 5 | 629260 | 20 |
220 | P54338 | GAPENNE Frederic | 1034 | 0 | 45175659 | 40 |
221 | H52222 | GARCIA Adrien | 2073 | 9 | 26073080 | 20 |
222 | G00137 | GARNIER Louis | 1141 | 1 | 20678363 | 40 |
223 | N57705 | GAROT Nicolas | 1577 | 4 | 45129835 | 40 |
224 | K13750 | GAUVIN Etienne | 1441 | 8 | 20697295 | 20 |
225 | N11528 | GEFFRAY Frederic | 1484 | 3 | 20696426 | 20 |
226 | J04062 | GERARD Nicolas | 2172 | 4 | 605000 | 20 |
227 | C02880 | GERMINET Jean-Pierre | 1887 | 1 | 647870 | 20 |
228 | H03231 | GHESTIN Franck | 1496 | 9 | 36057800 | 20 |
229 | H57793 | GIAUFER-SAUBERT Corentin | 1502 | 5 | 26065843 | 40 |
230 | A04508 | GIGNOUX Paul | 1989 | 2 | 693839 | 40 |
231 | C07607 | GIL Miguel | 1580 | 9 | 636533 | 20 |
232 | R11411 | GILBERT Alphonse | 1563 | 3 | 693847 | 20 |
233 | G61737 | GIORDANO Thomas | 1649 | 2 | 26077647 | 20 |
234 | J65668 | GIROT Alexis | 1573 | 2 | 36059382 | 40 |
235 | E06841 | GODARD Maxence | 2330 | 2 | 603694 | 10 |
236 | H51587 | GOSSELIN Antoine | 1417 | 0 | 36057819 | 40 |
237 | A04674 | GOSSELIN Ludovic | 2019 | 0 | 680540 | 20 |
238 | K72923 | GRANCHER Etienne | 1789 | 4 | 36071544 | 40 |
239 | H09257 | GRAVEZ Philippe | 1514 | 2 | 20628293 | 20 |
240 | D00547 | GRENET Dominique | 1356 | 2 | 694053 | 20 |
241 | Y16886 | GRIGNOUX Yannick | 1443 | 10 | 20639244 | 20 |
242 | E04874 | GUEHO Nicolas | 1710 | 4 | 26001934 | 20 |
243 | K09259 | GUERINEAU Gregoire | 1909 | 4 | 655309 | 20 |
244 | K62258 | GUIGNARD Jonathan | 1460 | 9 | 36066842 | 40 |
245 | A04912 | GUILLAUMAT Jean-Pierre | 1759 | 7 | 620823 | 20 |
246 | W02489 | GUILLE Jean-Luc | 1925 | 4 | 617075 | 20 |
247 | N53463 | GUYODO Jordan | 1091 | 3 | 45134707 | 40 |
248 | Y03034 | HACOUT Francois | 1921 | 1 | 20642474 | 20 |
249 | R10751 | HACOUT Michel | 1536 | 0 | 20631243 | 20 |
250 | M58100 | HADIDA Simon | 1538 | 3 | 45132925 | 40 |
251 | J52128 | HAGUAIS Nicolas | 1189 | 2 | 36066850 | 40 |
252 | B02270 | HAMDI Abderrahman | 1698 | 8 | 659673 | 20 |
253 | G00131 | HAMEL Stephane | 1698 | 3 | 687693 | 20 |
254 | C57410 | HAMIDI Navid | 1727 | 1 | 20678983 | 20 |
255 | B52414 | HAMON Jerome | 1654 | 2 | 687707 | 40 |
256 | J11716 | HANDSCHUH Alan | 1743 | 3 | 20635249 | 20 |
257 | F00145 | HARIVEL Serge | 1528 | 1 | 20632410 | 20 |
258 | K11540 | HARMELLE Dominique | 1362 | 1 | 20651759 | 20 |
259 | W03388 | HATTON Christian | 1798 | 3 | 664332 | 20 |
260 | L52417 | HAUCHARD Remi | 1350 | 3 | 36059404 | 20 |
261 | A05084 | HAUDRECHY Daniel | 1543 | 3 | 694533 | 40 |
262 | D00221 | HAUTOT Philippe | 1610 | 0 | 20613113 | 40 |
263 | G60122 | HAVARD Alain | 1529 | 4 | 26035227 | 20 |
264 | B03159 | HAVARD Jean-Michel | 1861 | 3 | 694550 | 20 |
265 | B03171 | HELIE Marc | 2109 | 4 | 626228 | 20 |
266 | H73737 | HELIE Raymond | 1282 | 0 | 26089122 | 20 |
267 | J03625 | HENRY Eric | 1641 | 2 | 694681 | 20 |
268 | J51935 | HENRY Thibault | 1525 | 1 | 36033669 | 40 |
269 | J50292 | HEROUARD Elisa | 1021 | 0 | 45109796 | 40 |
270 | H57369 | HERVE Oceane | 1013 | 2 | 26099586 | 40 |
271 | N55413 | HEUDE Philippe | 1121 | 0 | 45177694 | 40 |
272 | S01820 | HINARD Nolan | 1533 | 3 | 26001950 | 40 |
273 | S02560 | HOUETTE Sebastien | 1799 | 2 | 20628331 | 20 |
274 | J00101 | HOULGATE Anthony | 1882 | 4 | 632759 | 20 |
275 | Y01912 | HOURIEZ Philippe | 1551 | 4 | 20639295 | 20 |
276 | S02471 | HUARD Alban | 1516 | 8 | 36079294 | 40 |
277 | L60672 | HUMBERT Manuel | 1172 | 0 | 36084042 | 20 |
278 | L53011 | HUMBERT Mathis | 1018 | 3 | 36084360 | 40 |
279 | L03842 | HURE Damien | 2171 | 3 | 631698 | 20 |
280 | E06568 | JAMINION Maximilien | 1757 | 9 | 627852 | 20 |
281 | M10305 | JAROSZINSKI Jan | 1463 | 7 | 36028010 | 40 |
282 | N14084 | JAVOR Besim | 1816 | 11 | 622826 | 20 |
283 | S04404 | JEAN Cyril | 1983 | 2 | 667234 | 20 |
284 | X16656 | JEAN Emmanuel | 1806 | 3 | 20669704 | 20 |
285 | L66760 | JEAN Gabriel | 1036 | 8 | 36095842 | 40 |
286 | X04890 | JEANJEAN Olivier | 1462 | 4 | 20673205 | 20 |
287 | N05855 | JEANNE Mickael | 2166 | 2 | 637963 | 20 |
288 | V10151 | JEGA Philippe | 1381 | 2 | 20670966 | 20 |
289 | Z01314 | JEGOU Jean-Michel | 1480 | 1 | 26001446 | 40 |
290 | B52683 | JOLLY Arthur | 1521 | 0 | 20679009 | 40 |
291 | B52684 | JOLLY Hugo | 1615 | 0 | 20679017 | 40 |
292 | M08553 | JOLLY Jean-Francois | 2375 | 3 | 634751 | 10 |
293 | K50750 | JONQUAY Timothee | 1281 | 3 | 36037290 | 40 |
294 | J05711 | JOSSE Sebastien | 1855 | 2 | 680613 | 20 |
295 | K00388 | JULIEN Franc | 1557 | 1 | 20613261 | 20 |
296 | D00095 | JURKIW Laurent | 1834 | 2 | 630896 | 20 |
297 | G06195 | KERVERN Jacques | 1567 | 3 | 673803 | 40 |
298 | Z05545 | KOVARSKI Julien | 1754 | 0 | 20657226 | 20 |
299 | Z09507 | KOVARSKI Olivier | 1743 | 1 | 26039737 | 40 |
300 | E06517 | KOZAK Daniel | 1626 | 0 | 20644400 | 20 |
301 | K00112 | KULHANECK Martial | 1554 | 3 | 20610645 | 20 |
302 | N12764 | KURJAKOVIC Omer | 1522 | 2 | 20613407 | 20 |
303 | M03342 | L'HIRONDEL Jean-Louis | 1677 | 5 | 655333 | 20 |
304 | S02695 | LAFTOUHI Mohammed | 1640 | 3 | 20673213 | 40 |
305 | L53014 | LAKKIS Yanis | 1122 | 4 | 36085332 | 40 |
306 | C03901 | LAPLANCHE Denis | 2143 | 9 | 616400 | 20 |
307 | R03440 | LARGOUET Laurent | 1452 | 3 | 20673230 | 40 |
308 | G54114 | LAUNAY Alice | 1017 | 1 | 36018716 | 40 |
309 | C66000 | LAUNAY Martin | 1396 | 2 | 36014761 | 40 |
310 | M01413 | LAUTIER Eric | 1629 | 1 | 667242 | 20 |
311 | C70922 | LE BERRE Rachel | 1282 | 1 | 26029189 | 40 |
312 | M08199 | LE BORGNE Pierre | 2229 | 2 | 624799 | 20 |
313 | J50294 | LE BOULICAUT Annaelle | 1197 | 3 | 36037370 | 40 |
314 | J50293 | LE BOULICAUT Gaelle | 1320 | 1 | 36037257 | 40 |
315 | K65990 | LE BOULICAUT Loic | 1202 | 2 | 36045365 | 20 |
316 | A06265 | LE BOURHIS Dominique | 2055 | 1 | 608939 | 20 |
317 | H67007 | LE BRAY Joachim | 1307 | 0 | 36033820 | 40 |
318 | P00158 | LE CLEZIO Sylvain | 2031 | 2 | 640557 | 20 |
319 | Z20329 | LE DUC Johann | 1481 | 2 | 36091472 | 20 |
320 | A06382 | LE FOURNIER Pascal | 1892 | 2 | 609374 | 20 |
321 | E54449 | LE GALLIC Yann | 1663 | 0 | 26009706 | 20 |
322 | G62236 | LEBEAU Jean-Claude | 1360 | 1 | 36028045 | 40 |
323 | D00177 | LEBESCOND Philippe | 1586 | 4 | 20601999 | 20 |
324 | A59118 | LEBLANC Hubert | 1828 | 2 | 20650728 | 20 |
325 | K58660 | LEBOUCHER Aymeric | 1359 | 2 | 36099864 | 40 |
326 | N56182 | LEBOURGEOIS Pierrick | 1453 | 4 | 45145504 | 40 |
327 | M65053 | LEBRETON Gabin | 1300 | 1 | 45116652 | 40 |
328 | A06272 | LEBRUN Benoit | 2132 | 1 | 622117 | 20 |
329 | B64785 | LEBRUN Elias | 1609 | 5 | 26073110 | 40 |
330 | H04554 | LECOEUR Boris | 1565 | 0 | 653969 | 20 |
331 | G00111 | LEDOUX Jean-Luc | 2048 | 4 | 625396 | 20 |
332 | A06343 | LEFEBVRE Herve | 2276 | 3 | 607363 | 20 |
333 | E53613 | LEFEBVRE Jade | 1391 | 0 | 26034646 | 40 |
334 | M59724 | LEFEBVRE Paul | 1028 | 7 | 45132720 | 40 |
335 | X01697 | LEFEBVRE Richard | 1837 | 2 | 20602723 | 20 |
336 | A51992 | LEFEBVRE Valentin | 1235 | 3 | 677175 | 40 |
337 | P00011 | LEFRANCOIS Jeremy | 1777 | 3 | 20639368 | 40 |
338 | B57101 | LEGENDRE Thibaut | 1495 | 2 | 26074419 | 40 |
339 | U03419 | LEGOUPIL Benoit | 1955 | 1 | 683981 | 20 |
340 | G52667 | LEHARANGER Cyril | 1840 | 3 | 26057867 | 20 |
341 | E54453 | LEHARANGER Guillaume | 2130 | 3 | 26023873 | 20 |
342 | A06443 | LEHERICEY Fabrice | 1776 | 4 | 36091499 | 20 |
343 | L54437 | LEHERICEY Romain | 1361 | 7 | 36095877 | 40 |
344 | R08354 | LEJEUNE Gael | 2105 | 2 | 640972 | 20 |
345 | X07019 | LELEU Andre | 1788 | 9 | 688037 | 20 |
346 | J67980 | LELIEVRE-AUBERT Ermes | 1066 | 0 | 36019836 | 40 |
347 | B03948 | LELONG Eric | 1946 | 4 | 618039 | 20 |
348 | A06501 | LEMEILLE Stephane | 1837 | 3 | 20613563 | 20 |
349 | A06507 | LEMESLE Gino | 1275 | 3 | 26078171 | 40 |
350 | A06508 | LEMESLE Lilian | 1403 | 1 | 20628404 | 40 |
351 | E56458 | LEMIERE Charlotte | 1398 | 1 | 26088347 | 40 |
352 | A54558 | LEMIERE Clement | 1810 | 3 | 20666217 | 20 |
