1946898 visiteurs
8 visiteurs en ligne
Code FFE | Nom et prénom | Lic. | Elo | Type | Rapide | Variation Elo |
---|---|---|---|---|---|---|
D01539 | ABDAT Rachid | A | 1892 | F | 2110 | -10 |
N06047 | ARINAL Serge | A | 1556 | F | 1630 | -3 |
R07205 | BAILLY Yannick | A | 1372 | F | 1500 | |
B00557 | BERROU Andre | A | 1714 | F | 1810 | -6 |
K02894 | BERROU Laurent | A | 1750 | N | 1750 | |
A00886 | BERSOULT Francois | A | 2167 | F | 2210 | -4 |
A01431 | BOURSIER Xavier | A | 1847 | F | 2040 | -5 |
P54856 | CARROLL Matthieu | A | 1199 | E | 1199 | |
R03896 | DALLERY Christophe | A | 1871 | F | 1860 | |
R58197 | DELANNOY Mael | B | 1009 | E | 799 | |
R58196 | EL HABOUBI Abdallah | B | 1009 | E | 799 | |
P71507 | EL HABOUBI Chirine | B | 1199 | E | 1199 | |
P71508 | EL HABOUBI Mohammed | B | 1199 | E | 999 | |
P54048 | FRAISSE-PICOUAYS Eliot | B | 1099 | E | 999 | |
P54049 | FRAISSE-PICOUAYS Titouan | A | 1199 | E | 999 | |
R67728 | GAGNEUR Felix | B | 1399 | E | 1399 | |
R67729 | GAGNEUR-LENORMAND Edouard | B | 1099 | E | 999 | |
R56265 | GITTON Francois | A | 1399 | E | 1399 | |
N57103 | GITTON Maxence | A | 1060 | N | 1250 | |
D00547 | GRENET Dominique | A | 1354 | F | 1490 | -2 |
B52683 | JOLLY Arthur | A | 1509 | F | 1800 | -12 |
B52684 | JOLLY Hugo | A | 1615 | F | 1590 | |
R56254 | JORBY Ethan | B | 1099 | E | 999 | |
R56255 | JORBY Theo | B | 1009 | E | 799 | |
S02695 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1644 | F | 1620 | -21 |
P63515 | LE CANN Timothe | B | 1009 | E | 799 | |
R58419 | LECHEVALIER Antoine | A | 1199 | E | 999 | |
R58198 | MASSON Gaetan | A | 1099 | E | 999 | |
R65073 | NIAUX Christian | B | 1399 | E | 1399 | |
N07484 | NOEL Nicolas | A | 1661 | F | 1730 | -9 |
J52227 | PAON Antoine | A | 1310 | N | 1330 | |
N13682 | PAON Didier | A | 1848 | F | 1850 | -10 |
A52636 | PARIS Christophe | A | 1424 | F | 1520 | -12 |
R56259 | PAUMIER Kenzo | B | 1009 | E | 799 | |
A68327 | PINEAU Patrick | A | 1384 | F | 1490 | -10 |
R56256 | PUCHEU Louka | B | 1009 | E | 799 | |
H06341 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1844 | F | 1990 | +9 |
P63517 | REYNOUDT Axel | B | 1009 | E | 799 | |
U02118 | ROCHE Jan-Francois | A | 1506 | F | 1610 | |
R56264 | VINCENT Alexis | B | 1009 | E | 799 | |
A10927 | VINCENT Didier | A | 2001 | F | 1880 | +19 |
R56262 | VINCENT Leo | B | 1009 | E | 799 | |
W09733 | VOEGELE Francois-Marie | A | 1170 | F | 1260 | |
D64361 | WERQUIN Yoann | A | 1399 | E | 1399 |
44 joueurs (28 licences A et 16 licences B)