| Ronde 1 - 12 octobre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Orcher la Tour 4 | Rouen Echecs 4 | 2 - 1 | Gonfreville L'orcher |
| L'Echiquier Dieppois 3 | L'Echiquier Stephanais 3 | 1 - 2 | Dieppe |
| L'Echiquier Dieppois 5 | Aile Roi Louviers 2 | 0 - 5 | Louviers |
| Les Fous de Sotteville 2 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 5 - 0 | Sotteville Les Rouen |
| Ronde 2 - 16 novembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| Rouen Echecs 4 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 4 - 1 | Rouen |
| Aile Roi Louviers 2 | Les Fous de Sotteville 2 | 0 - 5 | Louviers |
| L'Echiquier Stephanais 3 | L'Echiquier Dieppois 5 | 3 - 2 | Saint Etienne Du Rouvray |
| Orcher la Tour 4 | L'Echiquier Dieppois 3 | 2 - 2 | Gonfreville L'orcher |
| Ronde 3 - 7 décembre 2025 | |||
|---|---|---|---|
| L'Echiquier Dieppois 3 | Rouen Echecs 4 | 2 - 3 | Dieppe |
| L'Echiquier Dieppois 5 | Orcher la Tour 4 | 2 - 3 | Dieppe |
| Les Fous de Sotteville 2 | L'Echiquier Stephanais 3 | 5 - 0 | Sotteville Les Rouen |
| Doudeville Accueil Echecs 2 | Aile Roi Louviers 2 | 1 - 4 | Doudeville |
| Ronde 4 - 18 janvier 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Rouen Echecs 4 | Aile Roi Louviers 2 | 3 - 1 | Rouen |
| L'Echiquier Stephanais 3 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 2 - 1 | Saint Etienne Du Rouvray |
| Orcher la Tour 4 | Les Fous de Sotteville 2 | 2 - 3 | Gonfreville L'orcher |
| L'Echiquier Dieppois 3 | L'Echiquier Dieppois 5 | 5 - 0 | Dieppe |
| Ronde 5 - 1er février 2026 | |||
|---|---|---|---|
| L'Echiquier Dieppois 5 | Rouen Echecs 4 | 1 - 4 | Dieppe |
| Les Fous de Sotteville 2 | L'Echiquier Dieppois 3 | 2 - 2 | Sotteville Les Rouen |
| Doudeville Accueil Echecs 2 | Orcher la Tour 4 | 1 - 3 | Doudeville |
| Aile Roi Louviers 2 | L'Echiquier Stephanais 3 | 2 - 3 | Louviers |
| Ronde 6 - 15 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Rouen Echecs 4 | L'Echiquier Stephanais 3 | 5 - 0 | Rouen |
| Orcher la Tour 4 | Aile Roi Louviers 2 | 3 - 1 | Gonfreville L'orcher |
| L'Echiquier Dieppois 3 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 4 - 1 | Dieppe |
| L'Echiquier Dieppois 5 | Les Fous de Sotteville 2 | 0 - 5 | Dieppe |
| Ronde 7 - 29 mars 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Les Fous de Sotteville 2 | Rouen Echecs 4 | 0 - 3 | Rouen |
| Doudeville Accueil Echecs 2 | L'Echiquier Dieppois 5 | 1 - 4 | Doudeville |
| Aile Roi Louviers 2 | L'Echiquier Dieppois 3 | 3 - 0 | Louviers |
| L'Echiquier Stephanais 3 | Orcher la Tour 4 | 3 - 0 | Saint Etienne Du Rouvray |
| Pl. | Équipe | Pts | D | P | C | G | N | P | MJ | Elo moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen Echecs 4 | 19 | 16 | 23 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1609 |
| 2 | Les Fous de Sotteville 2 | 18 | 18 | 25 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1735 |
| 3 | L'Echiquier Stephanais 3 | 17 | -3 | 13 | 16 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1433 |
| 4 | Orcher la Tour 4 | 15 | 2 | 15 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7 | 1538 |
| 5 | Aile Roi Louviers 2 | 13 | 1 | 16 | 15 | 3 | 0 | 4 | 7 | 1568 |
| 6 | L'Echiquier Dieppois 3 | 12 | 3 | 16 | 13 | 2 | 2 | 3 | 7 | 1549 |
| 7 | L'Echiquier Dieppois 5 | 9 | -17 | 9 | 26 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1477 |
| 8 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 7 | -20 | 6 | 26 | 0 | 0 | 7 | 7 | 1388 |
Au jeu d'échecs comme dans la vie, les fous sont les plus près des rois.