Aile dame de Beaumont le Roger 2     Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2  
1B TARDIVEL Yoan 1430 1 - 0 LEPEUPLE Francois 1380
2N HUOT-SOUDAIN Laurent 1490 1 - 0 PICHOT Erick 1350
3B WITTSTOCK Robin 1220 1 - 0 FOLLET Claude 1260
4N   0 F - 1 GAULTIER Rene 1190
  Moyenne ELO 1380 3 - 1 Moyenne ELO 1295
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3     Aile Roi Louviers 3  
1B VAN DUYSE Francois 1340 1 - 0 DUBORT Roger 1499
2N PORET Alice 1199 0 - 1 THIERRY Louis 1199
3B GOURAUD Edouard 1010 0 - 1 VOEGELE Francois-Marie 1070
4N BRUN Loick 1050 0 - 1 BAILLY Thierry 1009
  Moyenne ELO 1150 1 - 3 Moyenne ELO 1194
  Aile dame de Beaumont le Roger 3     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2  
1B VIEREN-HAMELET Richard 1499 0 - 1 PINEAU Guy 1150
2N VARIGAULT Nicole 1220 1 - 0 FANTON Baptiste 1199
3B NOBLESSE Sylvie 1210 1 - 0 PINEAU Sarah 1230
4N GAILLARD Corentin 1099 1 - 0 MOUCEL Alize 1099
  Moyenne ELO 1257 3 - 1 Moyenne ELO 1170
  Elbeuf 2     Cavaliers d'Avre et d'Iton 2  
1B LEOST Vivien 1720 1 - 0 ALLIOT Regis 1690
2N CATLLA Alain 1480 1 - 0 ACCAD Adrien 1450
3B BOUJAKHROUT Mouloud 1199 0 - 1 DOUVENOT Jean 1450
4N DAHAMNA Sabri 1199 0 - 1 HOUTMANN Michel 1210
  Moyenne ELO 1400 2 - 2 Moyenne ELO 1450
Classement général après la ronde 2
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Aile dame de Beaumont le Roger 2 6 4 6 2 2 0 0 2 1310
2 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 5 4 6 2 1 1 0 2 1470
3 Elbeuf 2 5 2 5 3 1 1 0 2 1354
4 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 4 2 5 3 1 0 1 2 1295
5 Aile Roi Louviers 3 4 0 4 4 1 0 1 2 1121
6 Aile dame de Beaumont le Roger 3 4 -2 3 5 1 0 1 2 1246
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 2 -4 2 6 0 0 2 2 1150
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 2 -6 1 7 0 0 2 2 1170