L'Echiquier du Pays de Bray     L'Echiquier Dieppois  
1B HEQUET Antoine 1130 0 - 2 LEHARANGER Guillaume 1663
2N COIFFAIT Pierre-Basile 1460 2 - 0 LEHARANGER Cyril 1600
3B HAMIDI Keivan 1020 0 - 2 DEREGNAUCOURT Lucas 1560
4N HAMIDI Roxanna 1010 1 - 0 DEREGNAUCOURT Sophia 1009
5B HAMIDI Roxanna 1010 0 - 1 DEREGNAUCOURT Sophia 1009
  Moyenne ELO 1126 3 - 5 Moyenne ELO 1368
  Aile Roi Louviers     Orcher la Tour 4  
1B LEBRUN Elias 1199 2 - F GIBON Audrey 1099
2N BAILLY Thierry 1580 2 - 0 MALA Louis 1099
3B MURA Hector 1099 2 - 0 HEUZE Mathis 1099
4N HAYES Adrien 1060 1 - 0 GALOPIN Margot 1030
5B HAYES Adrien 1060 1 - 0 GALOPIN Margot 1030
  Moyenne ELO 1200 8 - 0 Moyenne ELO 1071
  Echiquier Vernonnais     Pont-Audemer  
1B CARPENTIER Valentin 1199 2 - F   0
2N MILLIER Christian 1120 2 - F   0
3B LUCEAU Clement 1190 2 - F   0
4N BALIKCI David 1009 1 - F   0
5B BALIKCI David 1009 1 - F   0
  Moyenne ELO 1105 3 - 0 Moyenne ELO 0
  Les templiers de l'Echiquier du Vexin     Bonsecours A.S.C.  
1B PETITJEANS Simon 1724 2 - 0 MILLET Guillaume 1099
2N GROPPELLI Romain 1170 2 - 0 MOUCHEL Simon 1010
3B GROPPELLI Manon 1090 2 - 0 MARECHAL-DINELLI Jean-Baptiste 1009
4N LERDU Gaspard 1220 1 - 0 GUEDES Adrien 1009
5B LERDU Gaspard 1220 1 - 0 GUEDES Adrien 1009
  Moyenne ELO 1285 8 - 0 Moyenne ELO 1027
  Orcher la Tour 3     L'Echiquier Dieppois 2  
1B LESAGE Hugo 1060 0 - 2 WAUCAMPT Yoan 1546
2N DELFERRIERE Robin 1099 0 - 2 TOURMEL Gabriel 1199
3B MAUROUARD Pierre 1260 2 - 0 GERARD Enguerrand 1099
4N GOURAUD Maxime 1030 1 - 0 LEGRAS Adrien 1009
5B GOURAUD Maxime 1030 0 - 1 LEGRAS Adrien 1009
  Moyenne ELO 1096 3 - 5 Moyenne ELO 1172
Classement général après la ronde 5
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 L'Echiquier Dieppois 15 30 35 5 5 0 0 5 1419
2 L'Echiquier du Pays de Bray 13 12 21 9 4 0 1 5 1171
3 L'Echiquier Dieppois 2 12 11 23 12 4 0 1 5 1156
4 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 11 10 24 14 3 0 2 5 1280
5 Echiquier Vernonnais 11 7 17 10 3 0 2 5 1145
6 Orcher la Tour 3 9 -7 15 22 2 0 3 5 1128
7 Aile Roi Louviers 7 -3 11 14 2 0 3 5 1156
8 Orcher la Tour 4 7 -22 8 30 1 0 4 5 1075
9 Bonsecours A.S.C. 7 -27 6 33 1 0 4 5 1043
10 Pont-Audemer 3 -11 8 19 0 0 5 5 1271