Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4     Aile Roi Louviers 3  
1B   0 F - 1 BAILLY Thierry 1590
2N   0 F - 1 LAURENT Valentin 1200
3B   0 F - 1 JOLLY Arthur 1030
4N   0 F - 1 HAYES Adrien 1009
  Moyenne ELO 0 0 - 3 Moyenne ELO 1207
  Pont-Audemer 2     Aile dame de Beaumont le Roger 3  
1B POYET Yves 1499 0 - 1 VERRIER Guillaume 1740
2N ROUSSEAU Joseph 1499 0 - 1 DENIS Philippe 1731
3B VRIELYNCK Didier 1499 0 - 1 TARDIVEL Yoan 1640
4N JEAN Gerard 1499 0 - 1 DUMONT Antoine 1350
  Moyenne ELO 1499 0 - 4 Moyenne ELO 1615
  Aile dame de Beaumont le Roger 2     Cavaliers d'Avre et d'Iton 2  
1B BROUSTET Pierre 1770 X - X ALLIOT Regis 1620
2N COLLET Gwendal 1640 1 - 0 NAJI Nil 1360
3B HUOT-SOUDAIN Laurent 1673 1 - 0 DOUVENOT Jean 1390
4N DURAND Xavier 1390 0 - 1 HOUTMANN Michel 1290
  Moyenne ELO 1618 2 - 1 Moyenne ELO 1415
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3  
1B BRUN Xavier 1499 0 - 1 GLEIZE Raphael 1199
2N CHEHU Enzo 1199 0 - 1 GLEIZE Guillaume 1199
3B BRUN Loick 1100 0 - 1 LAMY-DIONIS Amaury 1009
4N MOUCEL Alize 1010 1 - 0 RIOU Killian 1099
  Moyenne ELO 1202 1 - 3 Moyenne ELO 1127
Classement général après la ronde 3
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Aile dame de Beaumont le Roger 2 9 9 10 1 3 0 0 3 1416
2 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 7 7 9 2 2 0 1 3 1423
3 Aile Roi Louviers 3 7 3 7 4 2 0 1 3 1256
4 Pont-Audemer 2 7 0 6 6 2 0 1 3 1499
5 Aile dame de Beaumont le Roger 3 5 -2 5 7 1 0 2 3 1412
6 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 5 -2 5 7 1 0 2 3 1153
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 5 -4 4 8 1 0 2 3 1173
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 2 -11 0 11 0 0 3 3 1067