Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4  
1B VAN DUYSE Francois 1320 1 - 0 PINEAU Guy 1260
2N GLEIZE Raphael 1199 1 - 0 PINEAU Sarah 1120
3B GLEIZE Guillaume 1199 0 - 1 BIZEUL Audrey 1009
4N LAMY-DIONIS Amaury 1009 1 - 0 FRANCOISE Paul 1009
  Moyenne ELO 1182 3 - 1 Moyenne ELO 1100
  Aile dame de Beaumont le Roger 3     Cavaliers d'Avre et d'Iton 2  
1B VIEREN-HAMELET Richard 1499 0 - 1 ALLIOT Regis 1600
2N DUMONT Antoine 1340 1 - 0 NAJI Nil 1430
3B ALLAIRE Arthur 1280 0 - 1 DOUVENOT Jean 1390
4N NOBLESSE Sylvie 1220 1 - F   0
  Moyenne ELO 1335 2 - 2 Moyenne ELO 1473
  Aile Roi Louviers 3     Aile dame de Beaumont le Roger 2  
1B BAILLY Yannick 1499 0 - 1 CLOWEZ Dominique 1720
2N BAILLY Thierry 1580 0 - 1 DURAND Xavier 1360
3B LEBRUN Elias 1199 0 - 1 BOCAGE Jean-Christophe 1360
4N VOEGELE Francois-Marie 1090 1 - 0 VARIGAULT Nicole 1230
  Moyenne ELO 1342 1 - 3 Moyenne ELO 1418
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2     Pont-Audemer 2  
1B BRUN Loick 1110 0 - 1 LECLERC Frederic 1499
2N COUSIN Liam 1099 0 - 1 POYET Yves 1499
3B MOUCEL Alize 1070 0 - 1 VRIELYNCK Didier 1499
4N ROUSSEL Maxime 1009 0 - 1 ROUSSEAU Joseph 1300
  Moyenne ELO 1072 0 - 4 Moyenne ELO 1449
Classement général après la ronde 4
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Aile dame de Beaumont le Roger 2 12 11 13 2 4 0 0 4 1416
2 Pont-Audemer 2 10 4 10 6 3 0 1 4 1487
3 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 9 7 11 4 2 1 1 4 1433
4 Aile Roi Louviers 3 8 1 8 7 2 0 2 4 1278
5 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 8 -2 7 9 2 0 2 4 1175
6 Aile dame de Beaumont le Roger 3 7 -2 7 9 1 1 2 4 1392
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 6 -6 5 11 1 0 3 4 1133
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 3 -13 1 14 0 0 4 4 1078