Aile dame de Beaumont le Roger 2     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2  
1B DURAND Xavier 1360 1 - 0 BRUN Xavier 1499
2N BOCAGE Jean-Christophe 1360 1 - 0 BRUN Loick 1110
3B VARIGAULT Nicole 1230 1 - 0 MOUCEL Alize 1070
4N KOLLIN Noah 1140 1 - 0 ROUSSEL Maxime 1009
  Moyenne ELO 1273 4 - 0 Moyenne ELO 1172
  Cavaliers d'Avre et d'Iton 2     Pont-Audemer 2  
1B ALLIOT Regis 1600 1 - 0 POYET Yves 1499
2N ADLER Manuel 1499 0 - 1 LECLERC Frederic 1499
3B DOUVENOT Jean 1390 1 - 0 JEAN Gerard 1499
4N NAJI Nil 1430 1 - 0 BARET Corentin 1009
  Moyenne ELO 1480 3 - 1 Moyenne ELO 1377
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3     Aile Roi Louviers 3  
1B VAN DUYSE Francois 1320 0 - 1 BAILLY Yannick 1499
2N GLEIZE Raphael 1199 0 - 1 BAILLY Thierry 1580
3B GLEIZE Guillaume 1199 0 - 1 LEBRUN Elias 1199
4N THIEBAUT Loic 1099 0 - 1 THIERRY Louis 1199
  Moyenne ELO 1204 0 - 4 Moyenne ELO 1369
  Aile dame de Beaumont le Roger 3     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4  
1B VIEREN-HAMELET Richard 1499 0 - 1 PINEAU Guy 1260
2N PRAET Maurice 1499 0 - 1 PINEAU Sarah 1120
3B NOBLESSE Sylvie 1220 1 - 0 BRIZON Victor 1009
4N ALLAIRE Arthur 1280 0 - 1 BIZEUL Audrey 1009
  Moyenne ELO 1375 1 - 3 Moyenne ELO 1100
Classement général après la ronde 5
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Aile dame de Beaumont le Roger 2 15 15 17 2 5 0 0 5 1388
2 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 12 9 14 5 3 1 1 5 1443
3 Aile Roi Louviers 3 11 5 12 7 3 0 2 5 1296
4 Pont-Audemer 2 11 2 11 9 3 0 2 5 1465
5 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 9 -6 7 13 2 0 3 5 1181
6 Aile dame de Beaumont le Roger 3 8 -4 8 12 1 1 3 5 1389
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 7 -10 5 15 1 0 4 5 1141
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 6 -11 4 15 1 0 4 5 1083