Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche     Rouen Echecs 3  
1B DUVERNE Jean-Marie 2143 1 - 0 LEFRANCOIS Jeremy 1850
2N MAUPOINT Sebastien 1974 1 - 0 AGUILERA-ACEVEDO Mario 1950
3B SAINT-GILLES Damien 1705 0 - 1 ADLIG Musa 1717
4N LE LUID Laurent 1780 0 - 1 MEDGHOUL Bilal 1670
5B BORDELET Louis 1743 0 - 1 DOUYERE Joel 1690
6N SORIANO Manon 1640 0 - 1 RUAUDEL Eric 1690
  Moyenne ELO 1831 2 - 4 Moyenne ELO 1761
  L'Echiquier du Pays de Bray     Aile dame de Beaumont le Roger 2  
1B COIFFAIT Pierre-Basile 1595 1 - 0 KOLLIN Noah 1530
2N HACOUT Francois 1646 1 - 0 VIEREN-HAMELET Richard 1499
3B HAMIDI Navid 1578 1 - 0 DURAND Xavier 1450
4N HACOUT Michel 1640 1 - 0 NOBLESSE Sylvie 1260
5B COIFFAIT Claire-Alix 1441 1 - 0 VARIGAULT Nicole 1240
6N THIBAUT-COIGNEC Leopold 1340 1 - 0 BAILLARD Mickael 1220
  Moyenne ELO 1540 6 - 0 Moyenne ELO 1367
  Aile Roi Louviers 2     Les templiers de l'Echiquier du Vexin  
1B LEBRUN Elias 1590 1 - 0 RENARD Sylvain 1910
2N GRENET Dominique 1545 0 - 1 CORNETTE Francois 1733
3B LAFTOUHI Mohammed 1560 0 - 1 PETITJEANS Simon 1684
4N PINEAU Patrick 1480 0 - 1 POTRON Nicolas 1510
5B FISCHHOFF Jean-Charles 1470 0 - 1 LOPEZ Jose 1499
6N PARIS Christophe 1450 1 - 0 PICHOT Vincent 1420
  Moyenne ELO 1516 2 - 4 Moyenne ELO 1626
  Bihorel Echecs 2     Echiquier Vernonnais 2  
1B ENAULT Patrice 1720 0 - 1 RUGEL Francois 1790
2N ENNASR Jamal 1460 1 - 0 LEGENDRE Serge 1490
3B HOSSIN Fabrice 1480 0 - 1 LANGLET Stephanie 1530
4N BOUTILLIER Jacques 1499 0 - 1 BLASCO David 1331
5B DEVE Tony 1499 1 - 0 GILLES Francois 1320
6N LELAIDIER Patrick 1130 0 - 1 TARDIVET Gerard 1340
  Moyenne ELO 1465 2 - 4 Moyenne ELO 1467
Classement général après la ronde 4
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 L'Echiquier du Pays de Bray 12 18 20 2 4 0 0 4 1568
2 Rouen Echecs 3 12 13 18 5 4 0 0 4 1647
3 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 10 14 18 4 3 0 1 4 1816
4 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 10 5 13 8 3 0 1 4 1609
5 Echiquier Vernonnais 2 8 -4 10 14 2 0 2 4 1406
6 Aile Roi Louviers 2 4 -9 7 16 0 0 4 4 1494
7 Bihorel Echecs 2 4 -13 3 16 0 0 4 4 1528
8 Aile dame de Beaumont le Roger 2 4 -24 0 24 0 0 4 4 1340