Cavaliers d'Avre et d'Iton     Les templiers de l'Echiquier du Vexin  
1B HAVARD Jean-Michel (-5.40) 1944 X - X PETITJEANS Simon (+2.70) 1809
2N HAUDRECHY Daniel 1730 0 - 1 HATTON Christian 1866
3B JOSSE Sebastien (-9.30) 1792 0 - 1 LEGUILLON Jean-Paul (+18.60) 1706
4N VAN LINGEN Guus 1730 1 - 0 LOPEZ Jose 1499
5B HOURIEZ Philippe 1614 X - X POTRON Nicolas 1560
6N QUILLIEN Pierre-Yves 1540 1 - 0 LOPEZ Maxime 1009
  Moyenne ELO 1725 2 - 2 Moyenne ELO 1575
  Aile Roi Louviers 2     L'Echiquier du Pays de Bray  
1B BONTE Gerard 1510 0 - 1 HACOUT Francois 1707
2N LAFTOUHI Mohammed 1560 0 - 1 HACOUT Michel 1652
3B JEANTY Matthieu 1530 0 - 1 HAMIDI Navid 1563
4N JOLLY Hugo 1470 0 - 1 COIFFAIT Claire-Alix 1436
5B GRENET Dominique 1489 X - X MARTY Antoine 1390
6N FISCHHOFF Jean-Charles 1420 0 - 1 THIBAUT-COIGNEC Leopold 1360
  Moyenne ELO 1497 0 - 5 Moyenne ELO 1518
  Echiquier Vernonnais 2     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2  
1B CHARLET Christiane 1499 0 - 1 GARCIA Adrien 1698
2N BENKACI Massin 1499 1 - 0 NAJI Nil 1500
3B LANGLET Stephanie 1510 1 - 0 CHATEL Philippe 1440
4N PIGACHE Emmanuel 1385 1 - 0 NAJI Said 1499
5B BLASCO David 1304 1 - 0 DASSONVILLE Philippe 1499
6N GULOREN Deniz 1150 1 - 0 MERCIER Patrick 1499
  Moyenne ELO 1391 5 - 1 Moyenne ELO 1523
  Aile dame de Beaumont le Roger     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche  
1B BROUSTET Pierre 1740 0 - 1 DUVERNE Jean-Marie 2138
2N DENIS Philippe (-7.05) 1709 0 - 1 SAINT-GILLES Damien (+7.05) 1731
3B TARDIVEL Yoan 1670 1 - 0 BORDELET Louis 1720
4N COLLET Gwendal 1580 0 - 1 COLIN-CHEN Christine 1499
5B DUMONT Antoine 1560 0 - 1 HARMELLE Dominique 1520
6N KOLLIN Noah 1440 0 - 1 LE LUID Joseph 1380
  Moyenne ELO 1617 1 - 5 Moyenne ELO 1665
Classement général après la ronde 1
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 L'Echiquier du Pays de Bray 3 5 5 0 1 0 0 1 1518
2 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 4 5 1 1 0 0 1 1665
3 Echiquier Vernonnais 2 3 4 5 1 1 0 0 1 1391
4 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 0 2 2 0 1 0 1 1575
5 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 0 2 2 0 1 0 1 1725
6 Aile dame de Beaumont le Roger 1 -4 1 5 0 0 1 1 1617
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 1 -4 1 5 0 0 1 1 1523
8 Aile Roi Louviers 2 1 -5 0 5 0 0 1 1 1497