Aile dame de Beaumont le Roger 3     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3  
1B NOBLESSE Sylvie 1300 0 - 1 GIROT Alexis 1199
2N DAVOUST Paul 1199 1 - 0 MIEZAN William 1010
3B VIEREN-HAMELET Richard 1090 1 - 0 LEBRIEZ Tanguy 1099
4N GAILLARD Mathis 1099 1 - 0 HERVE Ozvan 1010
  Moyenne ELO 1172 3 - 1 Moyenne ELO 1080
  Aile dame de Beaumont le Roger 2     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4  
1B HAUCHARD Remi 1499 1 - 0 MANNIER Clement 1199
2N VARIGAULT Nicole 1150 1 - 0 SLIMANI Lucas 1099
3B TARDIVEL Baptiste 1170 0 - 1 PASADOVIC Armand 1099
4N MARCHALOT Chloe 1020 1 - 0 MANNIER Paul 1099
  Moyenne ELO 1210 3 - 1 Moyenne ELO 1124
  Aile Roi Louviers 3     Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2  
1B PINEAU Patrick 1405 1 - 0 LEBEAU Jean-Claude 1499
2N GRENET Dominique 1480 0 - 1 PAOLETTI Paul 1499
3B HAYES Adrien 1170 0 - 1 ROLLAND Christian 1380
4N VOEGELE Francois-Marie 1090 1 - 0 LOPEZ Ethan 1140
  Moyenne ELO 1286 2 - 2 Moyenne ELO 1380
Classement général après la ronde 1
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Aile dame de Beaumont le Roger 2 3 2 3 1 1 0 0 1 1210
2 Aile dame de Beaumont le Roger 3 3 2 3 1 1 0 0 1 1172
3 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 2 0 2 2 0 1 0 1 1380
4 Aile Roi Louviers 3 2 0 2 2 0 1 0 1 1286
5 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 1 -2 1 3 0 0 1 1 1124
6 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 1 -2 1 3 0 0 1 1 1080