Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3  
1B MANNIER Clement 1199 0 - 1 MOUCEL Alize 1120
2N PASADOVIC Armand 1099 0 - 1 GIROT Alexis 1199
3B SLIMANI Lucas 1099 0 - 1 HERVE Ozvan 1010
4N MANNIER Paul 1099 0 - 1 LEBRIEZ Tanguy 1099
  Moyenne ELO 1124 0 - 4 Moyenne ELO 1107
  Aile dame de Beaumont le Roger 3     Aile Roi Louviers 3  
1B NOBLESSE Sylvie 1300 0 - 1 GRENET Dominique 1480
2N DAVOUST Paul 1199 0 - 1 PARIS Christophe 1458
3B LECHAPELIER Aymeric 1099 1 - 0 MURA Antoine 1099
4N VIEREN-HAMELET Richard 1090 1 - 0 VOEGELE Francois-Marie 1090
  Moyenne ELO 1172 2 - 2 Moyenne ELO 1282
  Aile dame de Beaumont le Roger 2     Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2  
1B HAUCHARD Remi 1499 1 - 0 LEBEAU Jean-Claude 1499
2N VARIGAULT Nicole 1150 0 - 1 LAIZE Frantz 1499
3B MALO Geoffrey 1070 0 - 1 PAOLETTI Paul 1499
4N MARCHALOT Chloe 1020 0 - 1 ROLLAND Christian 1380
  Moyenne ELO 1185 1 - 3 Moyenne ELO 1469
Classement général après la ronde 2
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 5 2 5 3 1 1 0 2 1424
2 Aile dame de Beaumont le Roger 3 5 2 5 3 1 1 0 2 1172
3 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 4 2 5 3 1 0 1 2 1093
4 Aile Roi Louviers 3 4 0 4 4 0 2 0 2 1284
5 Aile dame de Beaumont le Roger 2 4 0 4 4 1 0 1 2 1197
6 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 2 -6 1 7 0 0 2 2 1124