Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2     A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3  
1B VAN LINGEN Guus 1667 1 - 0 KURJAKOVIC Omer 1440
2N GIROT Alexis 1470 1 - 0 DEMOL Sylvain 1399
3B BEKKAYE Mohammed 1389 1 - 0 BEAUDOIN Pierre 1430
4N COUSIN Liam 1210 1 - 0 SIMON Philippe 1300
5B MERCIER Patrick 1070 1 - 0 BOUCHASSON Thomas 1050
  Moyenne ELO 1361 5 - 0 Moyenne ELO 1324
  Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2     Aile Roi Louviers 2  
1B ROLLAND Christian 1520 0 - 1 ARINAL Serge 1653
2N PAOLETTI Paul 1230 0 - 1 JOLLY Hugo 1632
3B GAULTIER Rene 1210 0 - 1 LAFTOUHI Mohammed 1540
4N LEBEAU Jean-Claude 1120 0 - 1 ROCHE Jan-Francois 1555
5B   0 F - 1 JOLLY Arthur 1486
  Moyenne ELO 1270 0 - 5 Moyenne ELO 1573
Classement général après la ronde 5
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Aile Roi Louviers 2 13 15 18 3 4 0 1 5 1538
2 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 13 10 16 6 4 0 1 5 1381
3 A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 9 -5 8 13 2 0 3 5 1379
4 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 5 -20 2 22 0 0 5 5 1313