| Compet | Score | Elo moyen adver. | Perf Fide |
|---|---|---|---|
| CFED | 3.5 / 6 | 1617 | -7.40 |
| N4 | 4 / 6 | 1605 | +20.20 |
| Compet | Score | Elo moyen adver. | Place | Perf | Perf Fide |
|---|---|---|---|---|---|
| Louviers (op) | 4 / 7 | 1828 | 13 / 35 | 0 | -23.20 |
| Beaumont Le Roger (rap) | 5 / 9 | 1676 | 15 / 39 | 0 | +5.00 |
| Gravigny (rap) | 7 / 9 | 1798 | 3 / 35 | 0 | +55.60 (K=20) |
| Bonsecours (rap) | 5 / 9 | 1681 | 34 / 95 | 0 | +14.60 (K=20) |
| Rouen (rap) | 5.5 / 9 | 1776 | 25 / 105 | 0 | +23.80 (K=20) |
De nos jours, si vous n'êtes pas un grand maître à 14 ans, vous ne le serez jamais.