15eme OPEN de LOUVIERS Performances Fide après la ronde 7 | |||||||||
Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
9 | ARINAL Serge | 1589 | F | FRA | 3 | 7 | 1729 | +8,29 | |
12 | BERROU Andre | 1813 | F | FRA | 1 | 4 | 1851 | -7,86 | |
15 | BILLOT Daniel | 1711 | F | FRA | 3 | 6 | 1746 | +2,94 | |
19 | BIYIDI Thomas | 1706 | F | FRA | 1,5 | 4 | 1843 | +2,42 | |
18 | BOIZANTE Yvain | 2212 | F | FRA | 6 | 7 | 1896 | -0,76 | |
13 | BOURSIER Xavier | 2022 | F | FRA | 5,5 | 7 | 1903 | +8,55 | |
22 | DELARUELLE Christian | 1859 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1762 | -6,74 | |
21 | DUNAND Damien | 1700 | N | FRA | 2,5 | 5 | 1755 | 1756 | |
8 | GRENET Dominique | 1537 | F | FRA | 1 | 4 | 1752 | +1,06 | |
2 | GUILLAUMAT Jean-Pierre | 1852 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1793 | +0,04 | |
23 | HATTON Christian | 1856 | F | FRA | 4,5 | 7 | 1823 | +6,72 | |
14 | HOURIEZ Philippe | 1626 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1819 | -2,44 | |
3 | IWIANOWSKI Andre | 1499 | E | FRA | 0 | 4 | 1665 | 1039 | |
4 | IWIANOWSKI Thomas | 1299 | E | FRA | 0 | 5 | 1641 | 1015 | |
20 | JEANJEAN Olivier | 1605 | F | FRA | 1 | 4 | 1882 | +3,44 | |
30 | JEANTY Mathieu | 1380 | N | FRA | 1,5 | 4 | 1782 | 1692 | |
10 | JOLLY Arthur | 1180 | N | FRA | 1 | 3 | 1606 | 1485 | |
26 | LEBRUN Elias | 1580 | N | FRA | 1,5 | 5 | 1759 | 1612 | |
29 | LEVESQUE Thomas | 2090 | F | FRA | 2,5 | 6 | 1784 | -26,64 | |
25 | MANIABLE Andre | 1750 | N | FRA | 0 | 4 | 1917 | 1291 | |
31 | MOUHAMAD Joachin | 2146 | F | FRA | 4,5 | 6 | 1973 | +1,23 | |
28 | PARIS Christophe | 1530 | N | FRA | 0,5 | 3 | 1762 | 1489 | |
24 | PETITJEANS Simon | 1751 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1904 | +17,37 | |
5 | PLESSIS Arnaud | 1852 | F | FRA | 3,5 | 6 | 1693 | -7,78 | |
17 | ROCHE Jean-Francois | 1586 | F | FRA | 0 | 4 | 1814 | -8,41 | |
16 | ROUSSELIN Marc | 1619 | F | FRA | 1,5 | 5 | 1891 | +6,58 | |
6 | VENIAT Nicolas | 1779 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1976 | +12,82 | |
7 | VICTOR Daniel | 1841 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1740 | -6,95 | |
27 | VIGNERON Frederic | 1912 | F | FRA | 2,5 | 5 | 1882 | -2,14 | |
11 | VOEGELE Francois-Marie | 1120 | N | FRA | 0 | 2 | 1665 |
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs