A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche  
1B CLEAUD Cyril 1744 0 - 1 VAN HYFTE Raphael 1720
2N SERANO Vincent 1810 1 - 0 SORIANO Manon 1570
3B TRIBILLAC-LE STRAT Benoit 1680 1 - 0 CHATEL Philippe 1400
4N BEAUDOIN Pierre 1570 1 - 0 VAN DUYSE Francois 1360
5B LOCOGE Thierry 1460 1 - 0 SARAOUI Mehdi 1240
6N   0 F - F   0
  Moyenne ELO 1653 4 - 1 Moyenne ELO 1458
  Aile Roi Louviers 2     Orcher la Tour 4  
1B BONTE Gerard 1590 1 - 0 VINCENT Vassili 1510
2N LAFTOUHI Mohammed 1640 0 - 1 THOMAS Yohann 1570
3B BERGOT Jean-Pierre 1410 1 - 0 MERCENNE Jerome 1600
4N PARIS Christophe 1410 0 - 1 DUPERRON Jonathan 1480
5B PINEAU Patrick 1420 1 - 0 COLLARD Herve 1310
6N BUDAI Florian 1480 1 - 0 VATTIER Roger 1360
  Moyenne ELO 1492 4 - 2 Moyenne ELO 1472
  Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2     Aile dame de Beaumont le Roger  
1B LENNE Dominique 1499 0 - 1 BROUSTET Pierre 1850
2N DELENGAIGNE Gregory 1330 0 - 1 VERRIER Guillaume 1670
3B RIBEIRO Joao 1390 0 - 1 DENIS Philippe 1743
4N EL MADKOUR Medhi 1400 0 - 1 CLOWEZ Dominique 1660
5B PERIETEANU Audrey 1190 0 - 1 COLLET Gwendal 1520
6N EL MADKOUR Noureddine 1290 0 - 1 TARDIVEL Yoan 1500
  Moyenne ELO 1350 0 - 6 Moyenne ELO 1657
  Cavaliers d'Avre et d'Iton     Echiquier Vernonnais 2  
1B LACOUR Cedric 1929 1 - 0 BLASCO David 1499
2N HAVARD Jean-Michel 1800 1 - 0 LEGENDRE Serge 1500
3B HOURIEZ Philippe 1670 1 - 0 JEANJEAN Olivier 1430
4N VAN LINGEN Guus 1670 1 - 0 LANGLET Stephanie 1470
5B NOEL Nicolas 1570 1 - 0 AUPHAN Amaryllis 1310
6N PERRIN Claude 1460 1 - 0 DEFRANOUX Pascal 1260
  Moyenne ELO 1683 6 - 0 Moyenne ELO 1412
Classement général après la ronde 6
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Cavaliers d'Avre et d'Iton 17 17 23 6 5 1 0 6 1733
2 Aile dame de Beaumont le Roger 15 8 19 11 4 1 1 6 1640
3 Aile Roi Louviers 2 15 3 17 14 4 1 1 6 1529
4 A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 14 8 18 10 4 0 2 6 1588
5 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 12 2 17 15 2 2 2 6 1540
6 Echiquier Vernonnais 2 9 -11 11 22 1 1 4 6 1453
7 Orcher la Tour 4 8 -5 14 19 1 0 5 6 1461
8 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2 6 -22 6 28 0 0 6 6 1418