Aile Roi Louviers 3     Cavaliers d'Avre et d'Iton 2  
1B BAILLY Yannick 1499 0 - 1 QUILLIEN Pierre-Yves 1630
2N DE SAINT JORES Clement 1070 1 - 0 DOUVENOT Jean 1440
3B VOEGELE Francois-Marie 1070 0 - 1 ADLER Manuel 1499
4N BAILLY Thierry 1009 0 - 1 HOUTMANN Michel 1260
  Moyenne ELO 1162 1 - 3 Moyenne ELO 1457
  Elbeuf 2     Aile dame de Beaumont le Roger 2  
1B LEOST Vivien 1675 X - X HUOT-SOUDAIN Laurent 1540
2N DEHEIJ Gerrit 1530 1 - 0 DURAND Xavier 1390
3B CATLLA Alain 1500 1 - 0 WITTSTOCK Robin 1270
4N BOUJAKHROUT Mouloud 1360 1 - 0 QUEVAL Benjamin 1199
  Moyenne ELO 1516 3 - 0 Moyenne ELO 1350
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3     Aile dame de Beaumont le Roger 3  
1B BRUN Loick 1040 1 - 0 PRAET Maurice 1499
2N GOURAUD Edouard 1010 0 - 1 VARIGAULT Nicole 1200
3B COUSIN Liam 1009 0 - 1 GAILLARD Corentin 1099
4N SAINT-ELOI John-Morgan 1040 1 - 0 ALLAIRE Arthur 1009
  Moyenne ELO 1025 2 - 2 Moyenne ELO 1202
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2     Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2  
1B   0 F - 1 PICHOT Erick 1350
2N   0 F - 1 PICHOT Soren 1440
3B   0 F - 1 PICHOT Vincent 1370
4N   0 F - 1 GAULTIER Rene 1210
  Moyenne ELO 0 0 - 3 Moyenne ELO 1343
Classement général après la ronde 5
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 14 14 17 3 4 1 0 5 1488
2 Elbeuf 2 14 11 15 4 4 1 0 5 1412
3 Aile dame de Beaumont le Roger 2 12 2 10 8 3 1 1 5 1276
4 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 10 1 9 8 2 1 2 5 1316
5 Aile dame de Beaumont le Roger 3 9 -6 7 13 1 2 2 5 1252
6 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 8 -3 8 11 1 1 3 5 1108
7 Aile Roi Louviers 3 8 -4 7 11 1 1 3 5 1186
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 4 -15 2 17 0 0 5 5 1156