Aile dame de Beaumont le Roger 2     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4  
1B DURAND Xavier 1390 1 - 0 PINEAU Guy 1230
2N BOCAGE Jean-Christophe 1320 1 - 0 PINEAU Sarah 1130
3B KOLLIN Noah 1130 1 - 0 BIZEUL Audrey 1009
4N VARIGAULT Nicole 1180 1 - 0 BRIZON Victor 1009
  Moyenne ELO 1255 4 - 0 Moyenne ELO 1095
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3     Pont-Audemer 2  
1B VAN DUYSE Francois 1330 0 - 1 DESANAUX Henri 1499
2N GLEIZE Raphael 1199 0 - 1 LECLERC Frederic 1499
3B GLEIZE Guillaume 1199 0 - 1 ROUSSEAU Joseph 1499
4N LAMY-DIONIS Amaury 1009 1 - 0 JEAN Gerard 1499
  Moyenne ELO 1184 1 - 3 Moyenne ELO 1499
  Aile Roi Louviers 3     Aile dame de Beaumont le Roger 3  
1B BAILLY Yannick 1499 1 - 0 DUMONT Antoine 1350
2N BAILLY Thierry 1590 1 - 0 ALLAIRE Arthur 1340
3B LEBRUN Elias 1199 1 - 0 QUEVAL Benjamin 1240
4N VOEGELE Francois-Marie 1080 0 - 1 NOBLESSE Sylvie 1230
  Moyenne ELO 1342 3 - 1 Moyenne ELO 1290
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2     Cavaliers d'Avre et d'Iton 2  
1B BRUN Xavier 1499 0 - 1 ALLIOT Regis 1620
2N BRUN Loick 1100 0 - 1 NAJI Nil 1360
3B MOUCEL Alize 1010 0 - 1 DOUVENOT Jean 1390
4N ROUSSEL Maxime 1009 0 - 1 HOUTMANN Michel 1290
  Moyenne ELO 1155 0 - 4 Moyenne ELO 1415
Classement général après la ronde 2
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Aile dame de Beaumont le Roger 2 6 8 8 0 2 0 0 2 1315
2 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 6 8 8 0 2 0 0 2 1428
3 Pont-Audemer 2 6 4 6 2 2 0 0 2 1499
4 Aile Roi Louviers 3 4 0 4 4 1 0 1 2 1281
5 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 4 0 4 4 1 0 1 2 1128
6 Aile dame de Beaumont le Roger 3 2 -6 1 7 0 0 2 2 1310
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 2 -6 1 7 0 0 2 2 1196
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 2 -8 0 8 0 0 2 2 1067