Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4     Pont-Audemer 2  
1B PINEAU Guy 1290 0 - 1 LECLERC Frederic 1499
2N PINEAU Sarah 1130 1 - 0 JEAN Gerard 1499
3B BIZEUL Audrey 1009 0 - 1 POYET Yves 1360
4N BRIZON Victor 1009 0 - 1 BARET Corentin 1009
  Moyenne ELO 1110 1 - 3 Moyenne ELO 1342
  Aile Roi Louviers 3     Cavaliers d'Avre et d'Iton 2  
1B BAILLY Yannick 1470 1 - 0 ALLIOT Regis 1630
2N BAILLY Thierry 1490 0 - 1 NAJI Nil 1470
3B LAURENT Valentin 1130 0 - 1 ACCAD Adrien 1410
4N VOEGELE Francois-Marie 1110 0 - 1 DOUVENOT Jean 1430
  Moyenne ELO 1300 1 - 3 Moyenne ELO 1485
  Aile dame de Beaumont le Roger 2     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3  
1B DURAND Xavier 1440 1 - 0 VAN DUYSE Francois 1300
2N BOCAGE Jean-Christophe 1430 1 - 0 GLEIZE Guillaume 1199
3B VARIGAULT Nicole 1240 1 - 0 LAMY-DIONIS Amaury 1210
4N BAILLARD Mickael 1099 1 - 0 RIOU Killian 1099
  Moyenne ELO 1302 4 - 0 Moyenne ELO 1202
  Aile dame de Beaumont le Roger 3     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2  
1B VIEREN-HAMELET Richard 1499 1 - F   0
2N NOBLESSE Sylvie 1290 1 - F   0
3B ALLAIRE Arthur 1210 1 - F   0
4N RENAULD Bastien 1099 1 - F   0
  Moyenne ELO 1275 3 - 0 Moyenne ELO 0
Classement général après la ronde 7
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Aile dame de Beaumont le Roger 2 18 19 21 2 6 0 0 6 1373
2 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 18 15 21 6 5 1 1 7 1447
3 Pont-Audemer 2 14 4 14 10 4 0 2 6 1444
4 Aile Roi Louviers 3 12 0 13 13 3 0 4 7 1302
5 Aile dame de Beaumont le Roger 3 11 -1 11 12 2 1 3 6 1370
6 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 10 -10 8 18 2 0 5 7 1141
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 10 -10 7 17 2 0 4 6 1184
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 8 -17 5 22 1 0 6 7 1090