Pont-Audemer 2     Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2  
1B DESANAUX Henri 1430 1 - 0 PICHOT Christelle 1499
2N LECLERC Frederic 1499 1 - 0 PICHOT Erick 1350
3B JEAN Gerard 1499 0 - 1 LEPEUPLE Francois 1330
4N POYET Yves 1360 0 - 1 ROLLAND Christian 1220
  Moyenne ELO 1447 2 - 2 Moyenne ELO 1350
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4     Cavaliers d'Avre et d'Iton 2  
1B PINEAU Guy 1280 0 - 1 ALLIOT Regis 1590
2N PINEAU Sarah 1150 0 - 1 DOUVENOT Jean 1440
3B BIZEUL Audrey 1099 0 - 1 ROSSEMAN Didier 1499
4N MOUCEL Alize 1060 0 - 1 HOUTMANN Michel 1300
  Moyenne ELO 1147 0 - 4 Moyenne ELO 1457
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3     Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2  
1B MERCIER Patrick 1499 0 - 1 EL MADKOUR Noureddine 1350
2N THIEBAUT Loic 1199 0 - 1 EL MADKOUR Medhi 1200
3B COUSIN Liam 1099 1 - 0 EL MADKOUR Sofiane 1099
4N ROUSSEL Maxime 1030 1 - F   0
  Moyenne ELO 1207 2 - 2 Moyenne ELO 1216
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2     Aile Roi Louviers 3  
1B GARCIA Adrien 1640 1 - 0 LEBRUN Elias 1380
2N DASSONVILLE Philippe 1499 0 - 1 BAILLY Thierry 1460
3B SARAOUI Mehdi 1230 1 - 0 THIERRY Louis 1199
4N CHATEL Philippe 1310 1 - 0 LAURENT Valentin 1120
  Moyenne ELO 1420 3 - 1 Moyenne ELO 1290
Classement général après la ronde 3
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 9 8 10 2 3 0 0 3 1436
2 Pont-Audemer 2 7 4 8 4 1 2 0 3 1396
3 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2 6 0 6 6 1 1 1 3 1179
4 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 6 0 6 6 1 1 1 3 1214
5 Cavaliers d'Avre et d'Iton 2 5 4 6 2 1 1 0 2 1488
6 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 5 2 5 3 1 1 0 2 1354
7 Aile Roi Louviers 3 3 -6 3 9 0 0 3 3 1250
8 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 3 -12 0 12 0 0 3 3 1146