Aile Roi Louviers 2     Bihorel Echecs 2  
1B ROCHE Jan-Francois 1555 1 - 0 BOUTILLIER Jacques 1499
2N LAFTOUHI Mohammed 1600 1 - 0 MARY Ludovic 1499
3B JEANTY Matthieu 1580 1 - 0 DEVE Tony 1499
4N GRENET Dominique 1475 0 - 1 KURJAKOVIC Omer 1500
5B JOLLY Arthur 1473 1 - 0 VILET Patrice 1400
6N BONTE Gerard 1450 1 - 0 LELAIDIER Patrick 1090
  Moyenne ELO 1522 5 - 1 Moyenne ELO 1415
  A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3     Orcher la Tour 4  
1B CLEAUD Cyril (-3.15) 1730 X - X THOMAS Yohann (+6.30) 1571
2N MORICET Michel 1670 X - X MERCENNE Jerome 1540
3B DEMOL Sylvain 1499 1 - 0 COLLARD Herve 1466
4N BEAUDOIN Pierre 1470 1 - 0 JOLY Benjamin 1370
5B MALLET Guillaume (+17.70) 1329 1 - 0 VINCENT Vassili (-17.70) 1391
6N MIGNOT Philippe 1327 1 - 0 VATTIER Roger 1260
  Moyenne ELO 1504 4 - 0 Moyenne ELO 1433
  Doudeville Accueil Echecs     Saint Thomas - Le Havre - Echecs 2  
1B PAILLETTE Julien 1680 1 - 0 LECLERC Frederic 1480
2N GRIGNOUX Yannick 1650 1 - 0 EL GARROUM Kamel 1510
3B CHEMIN Marc 1530 1 - 0 VAUDRY Gerard 1350
4N BOULAFLOUS Mohamed 1499 0 - 1 AUVRAY Dominique 1350
5B DELAUNAY Eddi 1199 0 - 1 VAUTIER Driss 1180
6N CARRASQUEIRA Alban 1099 0 - 1 FAVREAU Martin 1110
  Moyenne ELO 1443 3 - 3 Moyenne ELO 1330
Classement général après la ronde 7
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Saint Thomas - Le Havre - Echecs 2 17 18 24 6 5 1 0 6 1560
2 Doudeville Accueil Echecs 14 9 20 11 3 2 1 6 1653
3 L'Echiquier Dieppois 3 13 4 19 15 3 1 2 6 1472
4 Aile Roi Louviers 2 11 -2 15 17 2 1 3 6 1554
5 Orcher la Tour 4 11 -5 13 18 2 1 3 6 1444
6 A.L.B.C.S. Grand Quevilly 3 9 -5 12 17 1 1 4 6 1450
7 Bihorel Echecs 2 8 -19 7 26 1 1 4 6 1441
8 Exempt 0 0 0 0 0 0 0 0 0