Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3     Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2  
1B ROUSSEL Maxime 1270 0 - 1 LAIZE Frantz 1499
2N PINEAU Guy 1240 1 - 0 PAOLETTI Paul 1499
3B GIROT Alexis 1199 1 - 0 LEBEAU Jean-Claude 1110
4N MOUCEL Alize 1160 1 - 0 LAIZE Kevin 1199
  Moyenne ELO 1217 3 - 1 Moyenne ELO 1327
  Aile Roi Louviers 3     Aile dame de Beaumont le Roger 2  
1B GRENET Dominique 1485 1 - 0 TARDIVEL Baptiste 1140
2N VOEGELE Francois-Marie 1130 0 - 1 MALO Geoffrey 1210
3B MURA Antoine 1099 1 - F   0
4N LAFTOUHI Younes 1099 1 - F   0
  Moyenne ELO 1203 3 - 1 Moyenne ELO 1175
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4     Aile dame de Beaumont le Roger 3  
1B DESAINT Fabien 1499 0 - 1 NOBLESSE Sylvie 1270
2N VAN DUYSE Francois 1340 1 - 0 DAVOUST Paul 1030
3B BRIZON Victor 1090 0 - 1 GAILLARD Mathis 1099
4N PASADOVIC Armand 1099 1 - 0 SIDBON Mael 1010
  Moyenne ELO 1257 2 - 2 Moyenne ELO 1102
Classement général après la ronde 4
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Aile Roi Louviers 3 10 6 11 5 2 2 0 4 1268
2 Les templiers de l'Echiquier du Vexin 2 9 4 10 6 2 1 1 4 1392
3 Aile dame de Beaumont le Roger 2 8 2 9 7 2 0 2 4 1166
4 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 8 0 8 8 2 0 2 4 1109
5 Aile dame de Beaumont le Roger 3 8 -2 7 9 1 2 1 4 1155
6 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 5 -10 3 13 0 1 3 4 1157