Bellanger     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4  
1B JAROSZINSKI Jan 1570 1 - 0 VAN DUYSE Francois 1310
2N SAUSSE Pierre-Francois 1470 1 - 0 MOUCEL Alize 1190
3B HILAIRE Pascal 1480 1 - 0 CHEHU Enzo 1210
4N SAUSSE Pierre-Raymond 1080 0 - 1 COUSIN Pierre 1099
  Moyenne ELO 1400 3 - 1 Moyenne ELO 1202
  Pont-Audemer 2     Aile Roi Louviers 3  
1B OLSZEWSKI Jean 1410 1 - 0 JOLLY Hugo 1624
2N SOTTO Pierre 1399 1 - 0 GRENET Dominique 1470
3B DESANAUX Henri 1360 0 - 1 BONTE Gerard 1450
4N POYET Yves 1340 1 - 0 VOEGELE Francois-Marie 1160
  Moyenne ELO 1377 3 - 1 Moyenne ELO 1426
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3     Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2  
1B NAJI Said 1399 1 - 0 QUEVAUVILLIERS Philippe 1530
2N COLIN-CHEN Christine 1379 1 - 0 TROPPEE Kevin 1399
3B PINEAU Guy 1337 0 - 1 DECHIRON Dorian 1299
4N CHATEL Philippe 1370 1 - 0 CASSIAU Tatiana 1299
  Moyenne ELO 1371 3 - 1 Moyenne ELO 1382
  Saint Thomas - Le Havre - Echecs 3     Exempt  
Classement général après la ronde 2
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Bellanger 6 4 6 2 2 0 0 2 1400
2 Pont-Audemer 2 6 3 5 2 2 0 0 2 1358
3 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 6 2 3 1 2 0 0 2 1371
4 Aile Roi Louviers 3 4 0 4 4 1 0 1 2 1398
5 Saint Thomas - Le Havre - Echecs 3 4 -2 1 3 1 0 1 2 1357
6 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2 2 -3 2 5 0 0 2 2 1382
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 2 -4 2 6 0 0 2 2 1167
8 Exempt 0 0 0 0 0 0 2 2 0