Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3     Aile Roi Louviers 3  
1B NAJI Said 1399 0 - 1 BONTE Gerard 1490
2N COLIN-CHEN Christine (-7.00) 1364 0 - 1 GRENET Dominique (+7.00) 1472
3B CHATEL Philippe 1370 1 - 0 VOEGELE Francois-Marie 1170
4N HARMELLE Dominique 1420 0 - 1 PILON Ethan 1009
  Moyenne ELO 1388 1 - 3 Moyenne ELO 1285
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4     Saint Thomas - Le Havre - Echecs 3  
1B VAN DUYSE Francois 1260 X - X FIANT Didier 1842
2N HERVE Ozvan 1220 1 - 0 AUVRAY Dominique 1330
3B COUSIN Pierre 1099 0 - 1 VAUDRY Gerard 1370
4N MARLIERE-LEPRETRE Corentin 1009 0 - 1 DESCROIX Marc-Antoine 1399
  Moyenne ELO 1147 1 - 2 Moyenne ELO 1485
  Bellanger     Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2  
1B JAROSZINSKI Jan 1620 1 - 0 QUEVAUVILLIERS Philippe 1480
2N SAUSSE Pierre-Francois 1530 1 - 0 TROPPEE Kevin 1399
3B JAROSZINSKI Nathan 1399 1 - 0 DESOLLE Theophile 1199
4N SAUSSE Sylvie 1220 1 - 0 CASSIAU Tatiana 1010
  Moyenne ELO 1442 4 - 0 Moyenne ELO 1272
  Pont-Audemer 2     Exempt  
Classement général après la ronde 5
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Pont-Audemer 2 13 6 10 4 4 0 1 5 1398
2 Aile Roi Louviers 3 13 5 10 5 4 0 1 5 1363
3 Saint Thomas - Le Havre - Echecs 3 13 2 7 5 4 0 1 5 1384
4 Bellanger 12 5 12 7 3 1 1 5 1427
5 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 3 12 2 9 7 3 1 1 5 1366
6 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2 7 -9 2 11 1 0 4 5 1354
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 4 5 -11 4 15 0 0 5 5 1173
8 Exempt 0 0 0 0 0 0 5 5 0