Echiquier Beauvaisien     Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche  
1B DADBAN Ali (-0.20) 2148 X - X DUVERNE Jean-Marie (+0.20) 2142
2N BARNIER Alain (-14.80) 2096 0 - 1 GARCIA Adrien (+14.80) 1908
3B PIGEON Herve (-0.40) 1902 X - X LACOUR Cedric (+0.40) 1886
4N DELSAUX Jonathan (-13.60) 1886 0 - 1 SAINT-GILLES Damien (+13.60) 1749
5B MORETTO Roberto Lorenzo (+7.20) 1799 1 - 0 BORDELET Louis (-7.20) 1700
6N HAVE Patrick (+7.00) 1793 1 - 0 BORDELET Arthur (-7.00) 1685
7B BAH Ismael (+7.80) 1754 1 - 0 NAJI Nil (-15.60) 1675
8N LESUEUR Emmanuel (-34.80) 1753 0 - 1 ROUSSEL Maxime (+34.80) 1434
  Moyenne ELO 1891 3 - 3 Moyenne ELO 1772
  Bihorel Echecs     Issy-Les-Moulineaux 4  
1B LEONARDON Marc (-0.40) 2176 X - X LECUYER Christian (+0.40) 2159
2N LEONARDON Jean (-10.40) 2048 0 - 1 ACHOUR Faouzi (+10.40) 2036
3B LELEU Andre (+3.20) 1894 X - X VAYSSE Gerard (-3.20) 2015
4N RABIA Karim (-7.00) 1906 0 - 1 DURUFLE Arnaud (+7.00) 2014
5B HAMON Jerome 1600 0 - 1 ZILIOTTO Thierry 1992
6N DIET Bertrand (+16.80) 1574 X - X OLIVIER Philippe (-8.40) 1979
7B ROBINE Pierre 1420 X - X CASTILLON Lionel 1907
8N   0 F - 1 GIRAULT Christian 1876
  Moyenne ELO 1803 0 - 4 Moyenne ELO 1997
  L'Echiquier du Lac Enghien     Aile Roi Louviers  
1B VIOT Alain (+1.40) 2133 X - X BERSOULT Francois (-1.40) 2180
2N SMATI Reda (+7.80) 2104 1 - 0 VINCENT Didier (-7.80) 2024
3B ANES Emmanuel (+8.40) 2053 1 - 0 BOURSIER Xavier (-8.40) 1996
4N LEFRANC Benoit (+7.40) 1996 1 - 0 ABDAT Rachid (-7.40) 1900
5B GRAVIER Laurent (-1.40) 1965 X - X QUAEGEBEUR Alain (+1.40) 1914
6N OUKAS Abdelkader (-1.60) 1921 X - X PAON Didier (+1.60) 1861
7B KOCH Alain (-14.00) 1920 0 - 1 JOSSE Sebastien (+14.00) 1774
8N ANDRE Jean-Philippe 1790 X - X TOTAIN Christian 1660
  Moyenne ELO 1985 3 - 1 Moyenne ELO 1914
  Saint Thomas - Le Havre - Echecs     l'Echiquier de La Ville Montreuil 2  
1B DESBONNES Samy (+1.60) 2288 1 - 0 KAVCIYAN Yega (-3.20) 1881
2N ANDRIEU Philippe (+9.40) 1988 1 - 0 JEANNETTE Venceslas (-9.40) 1965
3B DUBUISSON Samuel (+16.80) 1982 1 - 0 MAUFFREY Hugues (-8.40) 1921
4N LEMEILLE Stephane (-11.80) 1910 0 - 1 DAVY Bruno (+11.80) 1843
5B ALLABATRE Steeve (+6.80) 1948 1 - 0 PICHOURON Eric (-13.60) 1829
6N DELARUELLE Christian (-12.40) 1850 0 - 1 MALARA Franck (+12.40) 1764
7B MOURO Olivier (-12.60) 1762 0 - 1 PRAT-CORONA Jaime (+12.60) 1664
8N CLEAUD Cyril (-11.00) 1742 0 - 1 SMITH Paul (+11.00) 1707
  Moyenne ELO 1934 4 - 4 Moyenne ELO 1822
  Cavalier Bleu Drancy 3     L'Echiquier Dieppois  
1B BUCHY Daniel (-3.40) 2091 0 - 1 HAUB Thorsten Michael (+1.70) 2364
2N MARTINE Jean-Christophe (-3.20) 2066 0 - 1 BELENKAYA Dina (+3.20) 2352
3B GRIGORIOU Stan (-4.60) 2041 0 - 1 THERKILDSEN Thomas (+4.60) 2254
4N BOUTON Christophe (-6.20) 1957 0 - 1 LEHARANGER Guillaume (+6.20) 2095
5B OHANOV David (+12.60) 1913 1 - 0 DELABARRE Olivier (-12.60) 2010
6N DESPORTES Gerard (+4.20) 1928 X - X GONCALVES Laurent (-4.20) 2090
7B VASSEUR Jean-Pierre (-8.00) 1888 0 - 1 HAMEAU Cyril (+8.00) 1960
8N SAID Remi (+4.20) 1798 X - X DANIEL Antoine (-4.20) 1955
  Moyenne ELO 1960 1 - 5 Moyenne ELO 2135
Classement général après la ronde 1
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 L'Echiquier Dieppois 3 4 5 1 1 0 0 1 2135
2 L'Echiquier du Lac Enghien 3 2 3 1 1 0 0 1 1985
3 Issy-Les-Moulineaux 4 3 4 4 0 1 0 0 1 1997
4 l'Echiquier de La Ville Montreuil 2 2 0 4 4 0 1 0 1 1822
5 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 2 0 3 3 0 1 0 1 1772
6 Saint Thomas - Le Havre - Echecs 2 0 4 4 0 1 0 1 1934
7 Echiquier Beauvaisien 2 0 3 3 0 1 0 1 1891
8 Bihorel Echecs 1 -4 0 4 0 0 1 1 1803
9 Cavalier Bleu Drancy 3 1 -4 1 5 0 0 1 1 1960
10 Aile Roi Louviers 1 -2 1 3 0 0 1 1 1914