US Mortagne Echiquier du Perche     Caen Alekhine  
1B EBALARD Marc (-10.20) 2131 0 - 1 LAPLANCHE Denis (+10.20) 2126
2N HOUETTE Sebastien (+4.00) 1800 X - X THOMAS Olivier (-4.00) 1951
3B URTREGER Rene (-8.80) 1868 0 - 1 GUILLE Jean-Luc (+8.80) 1912
4N GIORDANO Thomas (-3.00) 1635 0 - 1 CHATELIER Christian (+3.00) 1935
5B GRAVEZ Philippe (-1.80) 1512 0 - 1 PROUVEUR Frederic (+1.80) 1895
6N CHAGNAUD Bernard (-1.60) 1416 0 - 1 TURMEL Fabien (+1.60) 1827
7B VAUX Dominique (-3.20) 1373 0 - 1 JURKIW Laurent (+1.60) 1834
8N DARSIN Fabrice 1460 0 - 1 VIOT Gabriel 1768
  Moyenne ELO 1649 0 - 7 Moyenne ELO 1906
  La Tour de Mantes     L'Echiquier Dieppois  
1B KAHLA Souhaiel (-15.20) 2083 0 - 1 SAGER Thomas (+30.40) 1882
2N LEMOINE Alexandre (+4.80) 2133 1 - 0 YUAN Beline (-9.60) 1931
3B GAILLARD Michel (+1.20) 1927 X - X BURDET Francois (-1.20) 1968
4N BARON Daniel (+9.40) 1879 1 - 0 LEFEBVRE Richard (-9.40) 1858
5B USUBELLI Xavier (+6.20) 1863 1 - 0 DUBOIS Benjamin (-6.20) 1724
6N ERNOUF Anthony (-4.20) 1866 X - X CLEAUD Cyril (+4.20) 1712
7B REDJEM Mohamed (+5.60) 1813 1 - 0 ROUSSELIN Marc (-5.60) 1643
8N COBOS Emmanuel (+6.60) 1780 1 - 0 SAGER Arthur (-13.20) 1651
  Moyenne ELO 1918 5 - 1 Moyenne ELO 1796
  Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche     Rouen Echecs  
1B GARCIA Adrien (+11.40) 2055 1 - 0 DUBOC Antoine (-11.40) 2103
2N DUVERNE Jean-Marie (-9.60) 2130 0 - 1 MEDGHOUL Sherif (+9.60) 2144
3B JOSSE Sebastien (-5.00) 1858 0 - 1 SALAUN Nicolas (+5.00) 2054
4N SAINT-GILLES Damien (-8.00) 1782 0 - 1 BAT Bilguun (+16.00) 1854
5B ROUSSEL Maxime (+25.20) 1755 1 - 0 MERGEN Bat (-12.60) 1853
6N GIROT Alexis (-8.80) 1609 0 - 1 VENIAT Nicolas (+4.40) 1833
7B BEKKAYE Mohammed (+17.80) 1467 1 - 0 LEFRANCOIS Jeremy (-35.60) 1817
8N CASSIAU Kevin (-4.40) 1559 0 - 1 BRUGEL Hugo (+4.40) 1779
  Moyenne ELO 1777 3 - 5 Moyenne ELO 1930
  Aile Roi Louviers     A.C.L. Orbec Echecs  
1B BERSOULT Francois (-1.60) 2177 X - X BORDAIS Benjamin (+1.60) 2121
2N VINCENT Didier (-10.60) 2001 0 - 1 PERROT Pierre (+10.60) 1983
3B ABDAT Rachid (-1.80) 1934 X - X BORDAIS Dominique (+1.80) 1872
4N BOURSIER Xavier (+7.40) 1906 1 - 0 LEMIERE Clement (-7.40) 1808
5B PAON Didier (+8.80) 1826 1 - 0 WINKELAAR Cornelius (-8.80) 1782
6N QUAEGEBEUR Alain (-12.40) 1854 0 - 1 FISCHER Jean-Claude (+12.40) 1764
7B BERROU Andre (+10.40) 1713 1 - 0 SENDRE Stephanie (-10.40) 1726
8N NOEL Nicolas (-2.80) 1706 X - X LEMIERE Maxence (+2.80) 1653
  Moyenne ELO 1890 3 - 2 Moyenne ELO 1839
Classement général après la ronde 4
Pl. Équipe Pts D P C G N P MJ Elo moyen
1 Rouen Echecs 11 4 16 12 3 1 0 4 1882
2 La Tour de Mantes 9 11 15 4 3 0 0 3 1899
3 Caen Alekhine 8 7 16 9 2 0 2 4 1871
4 Bihorel Echecs 8 6 10 4 2 1 0 3 1923
5 L'Echiquier Dieppois 8 3 14 11 2 0 2 4 1806
6 Aile Roi Louviers 7 -3 7 10 1 1 2 4 1906
7 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche 6 -1 10 11 1 1 1 3 1814
8 A.C.L. Orbec Echecs 4 -9 7 16 0 0 4 4 1809
9 US Mortagne Echiquier du Perche 3 -18 1 19 0 0 3 3 1659
10 Exempt 0 0 0 0 0 0 0 0 0