| L'Echiquier du Pays de Bray 2 | Echiquier Vernonnais | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | HAMIDI Navid (+0.60) | 1867 | X - X | RICHARD Boris (-0.60) | 1887 |
| 2N | SOUBIROU Philippe (-8.40) | 1704 | 0 - 1 | MARCHANDISE Frederic (+8.40) | 1761 |
| 3B | ENKIRCHE Raphael (+16.00) | 1789 | 1 - 0 | HERVE Aurelien (-8.00) | 1720 |
| 4N | CANU Raynald (-8.00) | 1647 | 0 - 1 | LAUTIER Eric (+8.00) | 1716 |
| 5B | ZINOUN Said (-6.40) | 1582 | 0 - 1 | BLASCO David (+6.40) | 1719 |
| 6N | GUILBERT Nathan (+12.20) | 1598 | 1 - 0 | MARGELIN Leo (-24.40) | 1681 |
| 7B | LUGAVAC Daniel | 1399 | 0 - 1 | JEANJEAN Olivier | 1625 |
| 8N | FERON Frederick | 1399 | 0 - 1 | KICIAK Christophe | 1399 |
| Moyenne ELO | 1623 | 2 - 5 | Moyenne ELO | 1689 |
| A.L.B.C.S. Grand Quevilly | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | JAVOR Besim (-2.60) | 1701 | 0 - 1 | NAMALE Ben Nguku (+2.60) | 2029 |
| 2N | COQUELIN Jonathan (+1.80) | 1768 | X - X | TAVARES-RIBEIRO Victor (-3.60) | 1834 |
| 3B | PLE Laurent (+11.00) | 1739 | 1 - 0 | VAPPEREAU Xavier (-11.00) | 1774 |
| 4N | LESTRELIN Pierre | 1682 | 1 - 0 | CASSIAU Kevin | 1755 |
| 5B | GEYSSENS Nathalie (-6.00) | 1648 | 0 - 1 | TAVARES-RIBEIRO Floric (+6.00) | 1800 |
| 6N | PROY Antoine (-15.20) | 1621 | 0 - 1 | MULLER Lorelei (+7.60) | 1705 |
| 7B | CERVEAU Thomas (-3.20) | 1626 | X - X | LEMIRE Olivier (+1.60) | 1566 |
| 8N | RIVIERE Jonathan | 1532 | X - X | LECLERCQ Pierre | 1399 |
| Moyenne ELO | 1665 | 2 - 3 | Moyenne ELO | 1733 |
| Aile Roi Louviers | Bonsecours A.S.C. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | PAON Didier (+5.40) | 1901 | X - X | BERSOULT Francois (-5.40) | 2111 |
| 2N | WINKELAAR Cornelius (-12.80) | 1859 | 0 - 1 | AUPOIX Thibaud (+12.80) | 1759 |
| 3B | QUAEGEBEUR Alain (-4.80) | 1847 | X - X | CORDEAU Stephane (+9.60) | 1659 |
| 4N | TAHIRI Arbian (-7.60) | 1783 | X - X | DOUBLET Arnaud (+7.60) | 1645 |
| 5B | LEPROUX Tristan (-12.00) | 1723 | 0 - 1 | PICARD DESTELAN Aurele (+24.00) | 1651 |
| 6N | BERROU Andre | 1780 | 1 - 0 | RICHARD Leonce | 1399 |
| 7B | LECLERC Leo | 1687 | 1 - 0 | VION Alan | 1399 |
| 8N | ROMAIN Maxime | 1595 | 1 - 0 | THUILLIER Clement | 1299 |
| Moyenne ELO | 1772 | 3 - 2 | Moyenne ELO | 1615 |
| Les templiers de l'Echiquier du Vexin | Rouen Echecs 2 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | GUYARD Rodolphe (-6.20) | 2158 | X - X | AHMED DJIBABA Mounir (+6.20) | 1908 |
| 2N | LERDU Gaspard (-15.20) | 1746 | 0 - 1 | FILIN Yoann (+7.60) | 1832 |
| 3B | HATTON Christian (-6.80) | 1771 | 0 - 1 | VENIAT Nicolas (+6.80) | 1885 |
| 4N | FAURE Dominique (-9.20) | 1550 | 0 - 1 | ANDRIEU Philippe (+4.60) | 1757 |
| 5B | MOLL Jean-Jacques | 1399 | 0 - 1 | QUERRET DESJARDINS Etienne | 1795 |
| 6N | LHERAULT Michel | 1399 | 0 - 1 | PETIT Laurent | 1830 |
| 7B | BONTEMPS Philippe | 1399 | 1 - 0 | SANNIER Philippe | 1715 |
| 8N | ZAOUI Jaber | 1299 | 1 - 0 | RAMAHALEO Andrianina | 1610 |
| Moyenne ELO | 1590 | 2 - 5 | Moyenne ELO | 1792 |
| Pl. | Équipe | Pts | D | P | C | G | N | P | MJ | Elo moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rouen Echecs 2 | 15 | 16 | 24 | 8 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1784 |
| 2 | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 13 | 13 | 22 | 9 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1730 |
| 3 | Aile Roi Louviers | 11 | 4 | 15 | 11 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1778 |
| 4 | Bonsecours A.S.C. | 10 | 7 | 20 | 13 | 2 | 1 | 2 | 5 | 1684 |
| 5 | Echiquier Vernonnais | 9 | -4 | 15 | 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1682 |
| 6 | A.L.B.C.S. Grand Quevilly | 8 | -7 | 13 | 20 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1635 |
| 7 | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | 7 | -8 | 13 | 21 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1631 |
| 8 | L'Echiquier du Pays de Bray 2 | 7 | -21 | 8 | 29 | 1 | 0 | 4 | 5 | 1521 |
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Coupe Loubatière - Phase2 (22/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray 2 (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
En blitz, le cavalier l'emporte sur le fou.