| L'Echiquier Dieppois 5 | Rouen Echecs 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | PINEAU Patrick (-3.40) | 1536 | 0 - 1 | MEHEUT Patrice (+6.80) | 1814 |
| 2N | EDEN Agnes (-13.20) | 1532 | 0 - 1 | BEGON Nicolas (+13.20) | 1658 |
| 3B | NGO Minh Dung (-18.40) | 1528 | 0 - 1 | DUTTI Guillaume (+18.40) | 1558 |
| 4N | GOACOLOU Alain (+28.00) | 1440 | 1 - 0 | DUGELAY Dominique (-14.00) | 1592 |
| 5B | CHAPELIER Annie | 1399 | 0 - 1 | BUTEUX Arnaud | 1399 |
| Moyenne ELO | 1487 | 1 - 4 | Moyenne ELO | 1604 |
| Les Fous de Sotteville 2 | L'Echiquier Dieppois 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | GUILLEMARD Kevin (-14.40) | 1945 | X - X | NIAU Clement (+7.20) | 1638 |
| 2N | MARIE Laurent (+3.20) | 1927 | 1 - 0 | DRYZHUK Marat (-6.40) | 1646 |
| 3B | ROSEL Fabrice (-28.80) | 1674 | 0 - 1 | BALEA Andrei (+14.40) | 1507 |
| 4N | JOLLY Arthur (+6.80) | 1697 | 1 - 0 | FELTANE Nour (-13.60) | 1578 |
| 5B | RIZK Celine | 1399 | 0 - 1 | FELTANE Yehya Ali | 1441 |
| Moyenne ELO | 1728 | 2 - 2 | Moyenne ELO | 1562 |
| Doudeville Accueil Echecs 2 | Orcher la Tour 4 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | SERY Elvin (-6.00) | 1445 | 0 - 1 | VIMONT Aubin (+6.00) | 1736 |
| 2N | CHEMIN Marc (-8.80) | 1435 | 0 - 1 | MARTIROSYAN Arman (+8.80) | 1656 |
| 3B | MARTIN Richard | 1399 | 0 - 1 | DROULOUT Marie | 1569 |
| 4N | WALLERICH Anatole | 1299 | 1 - 0 | ARGENTIN Alain | 1570 |
| 5B | 0 | X - X | DEBAVELAERE Nicola | 1299 | |
| Moyenne ELO | 1395 | 1 - 3 | Moyenne ELO | 1566 |
| Aile Roi Louviers 2 | L'Echiquier Stephanais 3 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1B | ARINAL Serge (+8.00) | 1656 | 1 - 0 | LARIVIERE Xavier (-8.00) | 1586 |
| 2N | SHILOV Artem (+21.60) | 1493 | 1 - 0 | CHAVATTE Julien (-21.60) | 1525 |
| 3B | SHILOV Viacheslav | 1399 | 0 - 1 | DEMOL Sylvain | 1496 |
| 4N | TARZOUT Mohamed | 1299 | 0 - 1 | CLEE Sebastien | 1399 |
| 5B | KARAPETYAN Narek | 1299 | 0 - 1 | LE BECHEC Lubin | 1299 |
| Moyenne ELO | 1429 | 2 - 3 | Moyenne ELO | 1461 |
| Pl. | Équipe | Pts | D | P | C | G | N | P | MJ | Elo moyen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Les Fous de Sotteville 2 | 14 | 16 | 20 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1741 |
| 2 | Rouen Echecs 4 | 13 | 8 | 15 | 7 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1566 |
| 3 | L'Echiquier Stephanais 3 | 13 | -1 | 10 | 11 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1426 |
| 4 | Orcher la Tour 4 | 12 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1549 |
| 5 | L'Echiquier Dieppois 3 | 9 | 3 | 12 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1569 |
| 6 | Aile Roi Louviers 2 | 9 | 0 | 12 | 12 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1557 |
| 7 | Doudeville Accueil Echecs 2 | 5 | -14 | 4 | 18 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1393 |
| 8 | L'Echiquier Dieppois 5 | 5 | -15 | 5 | 20 | 0 | 0 | 5 | 5 | 1476 |
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Coupe Loubatière - Phase2 (22/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray 2 (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
Kasparov joue bien en ce moment, car il a beaucoup d'ennemis.