Rapide Evreux 2006
Grille américaine après la ronde 7

Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Cum. Per. FFE
1 m TIRARD Hugo 2580 Sen FRA BNO +46B +24N +6B +10N +3B =2N +9B 6,5 34 27 2566 2697
2 m TODOROV Todor 2550 Sen BUL IDF +41N +12B +31N +8B =5N =1B +6N 6 34,5 25,5 2408  
3 f DRAOUI Najib 2340 Sen MAR CVL +33N +29B +25N +22B -1N +5B +8N 6 33 25 2380  
4   REDON Bruno 2130 Sen FRA HNO +49N +15B -22N +26B +12N +11B +7N 6 31 23 2160 2170
5 g LAZAREV Vladimir 2430 Sen RUS LYO +51B +13N +28B +9N =2B -3N +18B 5,5 33,5 24,5 2344 2428
6   HURE Damien 2060 Sen FRA HNO +53N +16B -1N +15B +29N +23B -2B 5 33,5 22 2177 2328
7   EL FARIHI Mohsine 2000 Sen MAR IDF +20N =17B +42N +18B =23N +10B -4B 5 32,5 22,5 2103 2153
8 f SAN EMETERIO CABANES Jose L. 2115 Sen ESP HNO +56B +32N +30B -2N +24B +13N -3B 5 32 23 2132 2178
9 gf SAFRANSKA Anda 2280 Sen LAT LYO +48N +26B +50N -5B +22N +25B -1N 5 30 23 2202 2245
10 m COLIN Vincent 2300 Sen FRA BNO +70B +27N +11B -1B +50N -7N +29B 5 29,5 22 2101 2135
11   KOUMBA Mounguen Jose Evrard 1980 Sen FRA HNO +69N +37B -10N +52B +16N -4N +27B 5 29 21 1994 2039
12   OGER Claude 1930 Sen FRA BNO +66B -2N +48B +38N -4B +46N +30B 5 28,5 19 1979  
13   IBAZIZEN Abdelatif 1870 Sen FRA IDF +72N -5B +53N +43B +14N -8B +25N 5 28 20 2023 2132
14   BOURSIER Xavier 2080 Sen FRA HNO +34B -30N +45B +27N -13B +32N +26B 5 28 19 2014 2005
15   GOY Wilfried 1780 Sen FRA HNO +44B -4N +58B -6N +55B +45N +23B 5 27,5 18 1954 2103
16   MOUHAMAD Joachin 1780 Ben FRA HNO +81B -6N +71B +28N -11B +35B +22N 5 24,5 19 1938 2074
17   BARRE Pierre 1740 Sen FRA HNO +82B =7N +47B -23N =45B +28N +24B 5 24 19,5 1998 2077
18   VAKLINOV Vasil 2180 Sen FRA DSA +55B +19N =23B -7N +30B +40N -5N 4,5 29,5 20,5 2006  
19   CRUCHET Sebastien 1780 Sen FRA HNO +73N -18B =20N +41B -40N +43B +42N 4,5 25 16,5 1772 1808
20   LONGUET Franck 1499 Sen FRA HNO -7B +82N =19B -45N +66B +47N +40B 4,5 22,5 14,5 1819 1878
21   HAMON Jerome 1499 Sen FRA HNO -28B +79N -27B +54N =47B +41B +45N 4,5 22 14,5 1780 1840
22   HENRY Tony 1930 Sen FRA HNO +63N +57B +4B -3N -9B +36N -16B 4 32 20 1854  
23   MORISSE Matthieu 1960 Sen FRA HNO +67N +43B =18N +17B =7B -6N -15N 4 30,5 21 1866 1880
24   FOURNIER Sylvain 1920 Sen FRA HNO +39N -1B +49N +37B -8N +52B -17N 4 30,5 18 1895 1836
25   DUHAMEL Benoit 1990 Jun FRA HNO +78B +38N -3B +36N +32B -9N -13B 4 30 20 1911 1940
26   RABIA Karim 1810 Sen FRA HNO +54B -9N +34B -4N +48B +38N -14N 4 30 17 1892 1907
27   DELARUELLE Christian 1800 Sen FRA HNO +61N -10B +21N -14B +49N +31B -11N 4 29,5 17 1916 1963
28   DUVERNE Jean-Marie 2030 Sen FRA HNO +21N +52B -5N -16B +42N -17B +51N 4 29,5 17 1846 1782
29   LEONARDON Jean 1910 Sen FRA HNO +62B -3N +56B +46N -6B +34N -10N 4 29 18 1914  
30   VINCENT Didier 1780 Sen FRA HNO +77N +14B -8N +35B -18N +50B -12N 4 28 19 1999 2095
31   DIDIERJEAN Tristan 2030 Sen FRA BNO +58B +36N -2B -32N +51B -27N +46B 4 27 17 1843  
32   LEROY Jean-Yves 1780 Sen FRA HNO +65N -8B +69N +31B -25N -14B +55N 4 26 17 1810 1877
33   KERVOELEN Steeve 1540 Sen FRA HNO -3B +62N -35N =67B =39N +63B +50N 4 25,5 12,5 1767 1788
34   BEHOT Bernard 1499 Sen FRA HNO -14N +65B -26N +73B +37N -29B +52N 4 25 14 1745 1786
35   ANDRIEU Philippe 2010 Sen FRA HNO +71B -47N +33B -30N +70B -16N +48B 4 23 16 1622  
36   LEBLON Georges 1750 Sen FRA HNO +75N -31B +67N -25B +53N -22B +49N 4 22 16 1691 1738
37   HUYGEVELDE Marcel 1720 Sen FRA HNO +74B -11N +80B -24N -34B +58N +54B 4 22 15 1656  
38   VARNIER Domitien 1660 Jun FRA HNO +83N -25B +72N -12B +69N -26B +57N 4 20,5 16 1518  
39   BERGOT Jean-Pierre 1410 Sen FRA HNO -24B -51N =79B +59N =33B +70N +60B 4 20,5 11 1529 1490
40   DUFLOT Martial 1790 Sen FRA HNO =59B -45N +60B +51N +19B -18B -20N 3,5 25,5 15,5 1744 1754
41   BROUSTET Pierre 1550 Sen FRA HNO -2B =66N +59B -19N +71B -21N +67B 3,5 25 12 1641 1573
42   RICHARD Boris 1510 Sen FRA HNO =45B +59N -7B +66N -28B +67N -19B 3,5 24,5 15,5 1717 1771
43   QUEVAUVILLIERS Philippe 1570 Sen FRA HNO +76B -23N +64B -13N +58B -19N =44B 3,5 24 15,5 1595  
44   MALLARD Ophelie 1230 Min FRA HNO -15N -49B +83N -69B +64N +80B =43N 3,5 18 10,5 1443 1304
45   VIGNERON Frederic 2090 Sen FRA HNO =42N +40B -14N +20B =17N -15B -21B 3 31 15 1712 1750
46   ROUSSEL Julien 1560 Ben FRA HNO -1N +63B +61N -29B +57N -12B -31N 3 28,5 14 1672  
47   HAUDRECHY Daniel 1730 Sen FRA HNO +68N +35B -17N -50B =21N -20B =59N 3 26,5 15 1636 1669
48   BORDELET Arthur 1530 Min FRA HNO -9B +54N -12N +63B -26N +72B -35N 3 26 12 1682  
49   SAINT-GILLES Damien 1530 Cad FRA HNO -4B +44N -24B +80N -27B +62N -36B 3 26 12 1594 1548
50   LEVESQUE Thomas 1980 Sen FRA HNO +80B +64N -9B +47N -10B -30N -33B 3 25 17 1723 1686
51   HAVARD Sebastien 1550 Min FRA HNO -5N +39B +76N -40B -31N +69B -28B 3 24,5 13 1698  
52   GRENET Dominique 1770 Sen FRA HNO +79B -28N +78B -11N +56B -24N -34B 3 23,5 15 1612 1605
53   CONTI Bruno 1499 Sen FRA HNO -6B +81N -13B +62N -36B -54N +66B 3 23 11 1518 1500
54   MALLARD Antoine 1360 Pup FRA HNO -26N -48B +68N -21B +76N +53B -37N 3 22,5 10 1506  
55   JEANJEAN Olivier 1530 Sen FRA HNO -18N -61B +77N +72B -15N +73B -32B 3 22 11 1511  
56   LEGENDRE Serge 1520 Sen FRA HNO -8N +73B -29N +61B -52N -57B +72N 3 22 11 1450  
57   DUHAMEL Melanie 810 Min FRA HNO +60B -22N -66B +78N -46B +56N -38B 3 21,5 13 1515  
58   DELACROIX Vincent 1499 Sen FRA HNO -31N +77B -15N +74B -43N -37B +73N 3 21,5 11 1513  
59   MORALES Julien 1310 Ben FRA HNO =40N -42B -41N -39B +77N +68B =47B 3 21,5 9 1460 1378
60   DASILVA Antoine 1560 Sen FRA HNO -57N -67B -40N +75B +61N +71B -39N 3 19,5 9 1242 1216
61   TONKONOG Anton 1350 Ben FRA HNO -27B +55N -46B -56N -60B +82N +70B 3 19 9 1423 1368
62   FRIGERE Guy 1410 Sen FRA HNO -29N -33B +75N -53B +74N -49B +71N 3 19 9 1400 1308
63   DELENGAIGNE Gregory 1490 Sen FRA HNO -22B -46N +81B -48N +82B -33N +76N 3 17 9 1378  
64   TOUJANI Taoufik 1499 Sen FRA HNO >84N -50B -43N -70N -44B +75N +74B 3 16,75 9 1289 1092
65   ROSSIGNOL Romain 1230 Ben FRA HNO -32B -34N -70B -79N +81B +83N +69N 3 14,5 6 1300 1104
66   HOURIEZ Philippe 1480 Sen FRA HNO -12N =41B +57N -42B -20N +79B -53N 2,5 24 10 1345  
67   ROMASCHEFF Nicolas 1499 Sen FRA BNO -23B +60N -36B =33N +79B -42B -41N 2,5 23,5 11 1461 1447
68   CONSTANT Damien 1010 Ben FRA HNO -47B -78N -54B +81N =80B -59N +79N 2,5 14,5 6,5 1209 1012
69   PARIS Christophe 1499 Sen FRA HNO -11B +74N -32B +44N -38B -51N -65B 2 24 10 1366 1252
70   VAN DUYSE Francois 1540 Sen FRA HNO -10N -72B +65N +64B -35N -39B -61N 2 23,5 9 1421 1000
71   LENNE Dominique 1499 Sen FRA HNO -35N +75B -16N +76B -41N -60N -62B 2 21,5 10 1365 1214
72   GILLES Francois 1410 Sen FRA HNO -13B +70N -38B -55N +83B -48N -56B 2 20,5 9 1334  
73   BERGOT Marie 1299 Cad FRA HNO -19B -56N +82B -34N +78B -55N -58B 2 20,5 8 1340  
74   LENNE Augustin 1009 Ppo FRA HNO -37N -69B EXE -58N -62B +78N -64N 2 20 6 1175 1000
75   DHEDAL Robin 1110 Ben FRA HNO -36B -71N -62B -60N EXE -64B +80N 2 19,5 3 1190 1000
76   SORIANO Manon 900 Pup FRA HNO -43N EXE -51B -71N -54B +81N -63B 2 18,5 7 1110  
77   THOMASSE Simon 1199 Ben FRA HNO -30B -58N -55B -82N -59B EXE +83N 2 18 2 1104 1000
78   MIGNON-GODEFROY Denis 1499 Sen FRA HNO -25N +68B -52N -57B -73N -74B +82N 2 17 7 1204 1000
79   FARIN Maximilien 1130 Pup FRA HNO -52N -21B =39N +65B -67N -66N -68B 1,5 22 6,5 1240 1184
80   PINEAU Guy 1499 Sen FRA HNO -50N +83B -37N -49B =68N -44N -75B 1,5 18 7,5 1198 1000
81   SIGNAT Vincent 1199 Min FRA HNO -16N -53B -63N -68B -65N -76B EXE 1 21,5 0 704  
82   QUEROLLE Pierrick 1099 Pup FRA HNO -17N -20B -73N +77B -63N -61B -78B 1 21 4 1149  
83   GILLES Clara 990 Pou FRA HNO -38B -80N -44B EXE -72N -65B -77B 1 19 3 602 1000
84   LACOUR Cedric 1950 Min FRA HNO <64B             0 22,25 0