(Laisser le pointeur de la souris sur le nom d'un joueur pour avoir des infos sur ce dernier)

Agneaux-St-Lô - Open Jeunes (9 rondes, 247 participants)
Joueur Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf Place Fide G/N/P
MOUHAMAD Joachim (2004) =1791N +1830B +1653N -2090B +1846N +1739B =1924N -1921B +1772N 6 1962 22 -4,63 5/2/2
ROUSSEL Julien (1874) +1710N -1999B =1672N +1663B -1739N -1740B +1430N +1322B =1649N 5 1731 74 -20,65 4/2/3
DEVAURE Guillaume (1710) -1874B =1985N -1869B =1323N =1500B =1038N +1370B +1460N +1430B 5 1619 90 1636 3/4/2
COIFFAIT Casimir (1640) +1510N -1801B +1470N -1846B -1852N =1509B =1340N +1335B +1382N 5 1601 97 4/2/3
HACOUT Francois (1730) -1913B -1488N =1541B +1340N +1600B +1847N -2146N -1522B +1420N 4,5 1644 115 1647 4/1/4
SAINT-GILLES Damien (1672) +1550B =1823N =1874B -1882N -1542B -1550N =1502B +1199N +1450B 4,5 1621 117 +2,39 3/3/3
VAN HYFTE Raphael (1640) =1504B +1510N -1733N =1823B -1791N +1500B -1750N -1326B +1430N 4 1556 157 1449 3/2/4
CLOWEZ Juliette (1500) =1635N -1609B +1510B =1703N -1790B -1640N =1570B +1199N =1240N 4 1531 162 1539 2/4/3
WATTIEZ Nicolas (1762) -1964B =1639N +1199B +1593N -1921B -1875N +1299B -1450N -1156B 3,5 1568 183 -10,13 3/1/5
SORIANO Manon (1310) +1420N =1510B =1678N +1450B -1733N =1657B -1766N -1686N -1610B 3,5 1508 186 1500 2/3/4
COIFFAIT Pierre-Basile (1430) =1320N +1349B -1681N =1550B =1322N +1240B -1038N -1740B -1657N 3,5 1342 205 1067 2/3/4
MIGNOT Enzo (1500) =1631B -1593N +1570B -1670B =1710N -1640N -1560B +1359N -1297B 3 1438 212 1625 2/2/5
YANG Quentin (1199) -1368B -1420N +1400N +1349B +1350N -1542B -1410N -1672B -1499N 3 1308 221 3/0/6
Agneaux-St-Lô - Open Adultes (9 rondes, 55 participants)
Joueur Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf Place Fide G/N/P
DUHAMEL Benoit (1930) -2138B +1480N =1627B -2145N =1689B -1783N +1605B +1770N +1734B 5 1826 23 1710 4/2/3
Cht Paris FIDE (9 rondes, 55 participants)
Joueur Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf Place Fide G/N/P
PAYEN Arnaud (2368) +2655B -2506N -2274B +2242N =2280B =2271N =2252B =2329N =2292N 4,5 2346 26 -1,90 2/5/2
Cht Paris Open A (9 rondes, 235 participants)
Joueur Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf Place Fide G/N/P
REDON Bruno (2170) +1947N +2021B +2100N =2091B -2233N +2075B =2087N +2090B +2078N 7 2295 7 +6,18 6/2/1
Avoine (9 rondes, 354 participants)
Joueur Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf Place Fide G/N/P
PAYEN Arnaud (2368) +2011B +2136N +2226B =2320N =2310B +2163N =2435B =2460B =2277N 6,5 2427 10 +6,68 4/5/0
GALLOIS Jerome (2025) -2460N +1892B +1826N =2231B -2213N +1935B -1871N +1801B +1879N 5,5 2082 58 +7,15 5/1/3
VIGNERON Frederic (1950) -2163N =1770B +1686N +1798B -2101N +2118B +1805N -2183B -1768N 4,5 1933 159 -2,23 4/1/4
GOY Wilfried (1945) -2136B +1801N -2114B +1755N +1650B =2250N -1823B -1710N +1701B 4,5 1883 164 -8,80 4/1/4
LECOEUR Boris (1765) =1852B -1808N -1899B +1786N -1956N -1608B +1600N =1500B =1553N 3,5 1650 276 -13,49 2/3/4
Saint-Affrique (9 rondes, 177 participants)
Joueur Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf Place Fide G/N/P
ANDRIEU Philippe (1962) +1380N -2269B +1630N +2155B -2125N +2184B -2037N +2158B -2133N 5 2073 56 +12,36 5/0/4
Val Thorens - Principal (9 rondes, 55 participants)
Joueur Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf Place Fide G/N/P
GUILLAUMAT Jean-Pierre (1954) -2202B -2049N +2051B =2033N =2016B -2085N -1875B +1965N 1985B 3 1944 45 -1,04 2/2/4