(Laisser le pointeur de la souris sur le nom d'un joueur pour avoir des infos sur ce dernier)

Agneaux-St-Lô - Open Jeunes Pion Magique (9 rondes, 237 participants)
Joueur Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf Place Fide G/N/P
DEVAURE Guillaume (1853) -2235N =1634B =1440N +1481B +1507N =1670B +1647N +1361B =2007N 6 1807 27 4/4/1
PLESSIS Arnaud (1841) -2153B +1660N =1620B =1620N +1534B -1635N +1592B =1551N +1617B 5,5 1744 54 4/3/2
BLACTOT Baptiste (1680) -1867N +1480B -1913N +1500B +1398N -1946B +1450N +1330B -1813N 5 1673 81 5/0/4
HACOUT Francois (1699) -1928N =1542B =1361N =1562B =1573N +1460B +1497N +1401B -1924B 5 1623 87 3/4/2
BRANLANT Albane (1660) +1554B -1929N +1522B -2062N =1530B -1484N +1410B +1490N -2150B 4,5 1661 108 4/1/4
SUESCUN Melanie (1554) -1660N +1420B -1690N +1388B =1638N +1390B -1816N -1743B +1410N 4,5 1574 119 4/1/4
MIGNOT Enzo (1608) -1497N +1445B +1473N -1743B =1481N +1419B -1867N +1180B -1753N 4,5 1549 125 4/1/4
YANG Quentin (1481) -1574B +1282N +1625B -1853N =1608B -1892N +1310B -1670N -1651B 3,5 1519 178 3/1/5
BAILLY Thierry (1690) -1909B -1516N +1554B -1540N -1473B -1490N =1447B +1347N +1332N 3,5 1434 181 3/1/5
RIGAUD Titouan (1510) -1620N -1401B -1398N -1340B +1300N +1300B -1609N -1464B -1199N 2 1207 229 2/0/7
Agneaux-St-Lô - Open < 1400 (9 rondes, 97 participants)
Joueur Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf Place Fide G/N/P
ARTUR Sean (1099) +1010B +1379N +1349B +1330B =1320N -1370N +1320B -1310N +1379B 6,5 1473 7 6/1/2
MOUCHEL Simon (1250) -1130B +1099N +1010B +1099N -1009B +1099N +1140B +1080N -1301B 6 1262 18 6/0/3
Agneaux-St-Lô - Open Adultes (9 rondes, 40 participants)
Joueur Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf Place Fide G/N/P
BAILLY Yannick (1490) +1200N -1670N -1753B -1440B -1500N +1290N =1580B +1220B -1442N 3,5 1376 33 3/1/5