| Pl. | Nom | Club | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | Aile Roi Louviers | Echiquier Vernonnais | Pts | Partic. | Victoires Noirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DUVERNE Jean-Marie | Gravigny Echecs | 4 | 5.5 | 5 | 14.5 | 3 | 5 |
| 2 | VINCENT Didier | Aile Roi Louviers | 4.5 | 4.5 | 4 | 13 | 3 | 5 |
| 3 | BAILLY Thierry | Aile Roi Louviers | 5 | 4 | 4 | 13 | 3 | 3 |
| 4 | BLASCO David | Echiquier Vernonnais | 4 | 2.5 | 3 | 9.5 | 3 | 3 |
| 5 | LEMIRE Salomee | Cercle d'Echecs de Nantes | 2.5 | - | 4 | 6.5 | 2 | 4 |
| 6 | MULLER Lorelei | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | - | 3.5 | 2.5 | 6 | 2 | 4 |
| 7 | CAVELLIER Loic | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 3 | - | 3 | 6 | 2 | 3 |
| 8 | QUEVAUVILLIERS Philippe | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 2 | 1 | 2.5 | 5.5 | 3 | 1 |
| 9 | HAUCHARD Remi | Aile dame de Beaumont le Roger | 2.5 | - | 3 | 5.5 | 2 | 1 |
| 10 | BORDELET Louis | Gravigny Echecs | - | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 11 | ROUSSEL Maxime | Les Tours des Hauts de France - St Quentin | 4 | - | - | 4 | 1 | 3 |
| 12 | RICHARD Boris | Echiquier Vernonnais | - | - | 4 | 4 | 1 | 2 |
| 13 | LEMIRE Axel | Caen Alekhine | - | - | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 14 | ABDAT Rachid | Aile Roi Louviers | - | 3.5 | - | 3.5 | 1 | 3 |
| 15 | BIENVENU Damien | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | - | 3.5 | - | 3.5 | 1 | 2 |
| 16 | MARCHANDISE Frederic | Echiquier Vernonnais | - | - | 3.5 | 3.5 | 1 | 2 |
| 17 | DAIGREMONT Jean-Renaud | Echiquier Vernonnais | - | - | 3.5 | 3.5 | 1 | 1 |
| 18 | MARLIERE-LEPRETRE Corentin | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 3 | - | - | 3 | 1 | 3 |
| 19 | JARJAVAIL Damien | Aile Roi Louviers | 3 | - | - | 3 | 1 | 2 |
| 20 | SAINT-GILLES Damien | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 |
| 21 | BOURSIER Xavier | Cercle d'Echecs Cyrano | - | 3 | - | 3 | 1 | 2 |
| 22 | NIRLO Jean-Marie | Echiquier Vernonnais | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 23 | IANUARIO Renato | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 24 | BROUSTET Pierre | Aile dame de Beaumont le Roger | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | VALLEE Gilles | Gravigny Echecs | 2.5 | - | - | 2.5 | 1 | 2 |
| 26 | ARINAL Serge | Aile Roi Louviers | - | 2.5 | - | 2.5 | 1 | 1 |
| 27 | HENRY Thibault | Echiquier Vernonnais | - | - | 2.5 | 2.5 | 1 | 0 |
| 28 | COUSIN Pierre | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 2 | - | - | 2 | 1 | 0 |
| 29 | JEANJEAN Olivier | Echiquier Vernonnais | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 30 | HATTON Christian | Les templiers de l'Echiquier du Vexin | - | - | 2 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | PIGACHE Emmanuel | Echiquier Vernonnais | - | - | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 |
| 32 | TAVARES-RIBEIRO Victor | Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 33 | GRENET Dominique | Aile Roi Louviers | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| 34 | DURAND Xavier | Club d'Echecs de Pont l'Abbe | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | VARIGAULT Nicole | Aile dame de Beaumont le Roger | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | VALLEE Bertrand | Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche | 1 | - | - | 1 | 1 | 0 |
| 37 | CHARLET Christiane | Echiquier Vernonnais | - | - | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 38 | BRULE Celestin | Echiquier Vernonnais | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
(5 joueurs de Louviers classés)