| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | PINGUE Jean-Jacques | A | 1780N |
| 2 | BERROU Andre | A | 1690N |
| 3 | HAMEL Thierry | A | 1640N |
| 4 | VO Anh Dung | A | 1560N |
| 5 | RICARD Nicolas | A | 1550N |
| 6 | ROMAIN Maxime | A | 1490N |
| 7 | GRENET Dominique | A | 1470N |
| 8 | VIVIEN Robert | A | 1340N |
| 9 | DELACOUR Gilbert | A | 1260N |
Niveau moyen des 9 premiers joueurs classés du club : 1531
Open Fide de Louviers (26/02/2026 au 01/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 6 à Evreux (15/03/2026)
Régionale - Ronde 6 à Gonfreville (15/03/2026)
Nationale 4 - Ronde 7 contre Gournay en Bray (29/03/2026)
Régionale - Ronde 7 contre Dieppe 3 (29/03/2026)
Ne bougez aucun de vos pions et vous ne perdrez jamais la moindre partie.