N° | Nom | Lic. | Elo |
---|---|---|---|
1 | SPITERI Jean | A | 2121F |
2 | BOURSIER Xavier | A | 2030N |
3 | VELASQUEZ Jean-Luc | A | 1890N |
4 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1880N |
5 | CAVELLIER Loic | A | 1850N |
6 | VICTOR Daniel | A | 1830N |
7 | TAYLOR Christopher | A | 1780N |
8 | VO Anh Dung | A | 1780N |
9 | N'GUYEN Christophe | A | 1760N |
10 | ARJOL-CONDE David | A | 1740N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1866