N° | Nom | Lic. | Elo |
---|---|---|---|
1 | BOURSIER Xavier | A | 2073F |
2 | VELASQUEZ Jean-Luc | A | 2050F |
3 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1990N |
4 | KORMAN Remi | A | 1930N |
5 | ABDAT Rachid | A | 1860N |
6 | CAVELLIER Loic | A | 1840N |
7 | DALLERY Christophe | A | 1840N |
8 | N'GUYEN Christophe | A | 1840N |
9 | N'GUYEN Julien | A | 1840N |
10 | BERROU Andre | A | 1800N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1906