N° | Nom | Lic. | Elo |
---|---|---|---|
1 | VINCENT Didier | A | 1918F |
2 | DALLERY Christophe | A | 1903F |
3 | PAON Didier | A | 1843F |
4 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1800F |
5 | BOURSIER Xavier | A | 1789F |
6 | ADELINE Bruno | A | 1740N |
7 | BERROU Andre | A | 1637F |
8 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1528F |
9 | LEPROUX Tristan | A | 1523F |
10 | ARINAL Serge | A | 1438F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1711