4e Open - Rouen - 17 au 20 décembre 2011
7 rondes - 100 joueurs - Elo moyen : 1834
5 joueurs du club inscrits
20ème avec 4,5 pts (Perf. FIDE : +6.60/+13.20)
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEGKY Nikolay A (2435) | 0-1 | ||||
| 2 | MAUPIN Gervais (1735) | 1-0 | ||||
| 3 | LE GALLIC Yann (1622) | 1-0 | ||||
| 4 | KURAYAN Ruslan (2358) | 0-1 | ||||
| 5 | RUAUDEL Eric (1740) | 1-0 | ||||
| 6 | SIMONIN Joseph (1637) | 1-0 | ||||
| 7 | JEANNE Mickael (2173) | X-X | ||||
38ème avec 4 pts (Perf. FIDE : -7.05/-14.10)
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STAROSTITS Ilmars (2456) | 0-1 | ||||
| 2 | WANDELLE Sandrine (1751) | 1-0 | ||||
| 3 | THOMAS Yohann (1650) | 1-0 | ||||
| 4 | LEGKY Nikolay A (2435) | 0-1 | ||||
| 5 | ALOYAU Jean-Pierre (1780) | 0-1 | ||||
| 6 | BOULLAY Philippe (1620) | 1-0 | ||||
| 7 | BOULLAY Jean-Noel (1752) | 1-0 | ||||
64ème avec 3 pts (Perf. FIDE : +4.65/+9.30)
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOYAU Jean-Pierre (1780) | 0-1 | ||||
| 2 | MERCHI Lyes (1330) | 1-0 | ||||
| 3 | ANDRIEU Philippe (1940) | 0-1 | ||||
| 4 | ADYEL Samir (2122) | 0-1 | ||||
| 5 | GENTES Philippe (1290) | 1-0 | ||||
| 6 | DUBOIS Emmanuelle (1749) | 1-0 | ||||
| 7 | JAVOR Besim (1924) | 0-1 | ||||
76ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OLLAGNIER Aurelien (1689) | 0-1 | ||||
| 2 | MERCENNE Jerome (1530) | 1-0 | ||||
| 3 | FISCHER Jean-Claude (1892) | 0-1 | ||||
| 4 | DUBOIS Emmanuelle (1749) | 0-1 | ||||
| 5 | FOURRE Yann (1260) | 1-0 | ||||
| 6 | LE MOY Patrick (1673) | 0-1 | ||||
| 7 | DIMIER Serge (1570) | 1-0 | ||||
91ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZINOUN Said (1564) | 0-1 | ||||
| 2 | LEHARANGER Cyril (1450) | 0-1 | ||||
| 3 | EXEMPT | 1-0 | ||||
| 4 | DIMIER Serge (1570) | 0-1 | ||||
| 5 | LEFEBVRE Valentin (1470) | 0-1 | ||||
| 6 | GENTES Philippe (1290) | 1-F | ||||
| 7 | HENRY Patrick (1670) | 0-1 | ||||