4e Rapide - Pont-audemer - 11 mars 2012
9 rondes - 28 joueurs - Elo moyen : 1530
6 joueurs du club inscrits
13ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENEVANIC Gwen (1100) | 1-0 | |||
| 2 | SIMON Damien (1747) | 0-1 | |||
| 3 | MARIE Pierre-Jean (1499) | 1-0 | |||
| 4 | PINEAU Jean-Jacques (1499) | 0-1 | |||
| 5 | SIMON Antoine (1677) | 0-1 | |||
| 6 | BARET Corentin (1070) | 1-0 | |||
| 7 | PINEAU Patrick (1480) | 1-0 | |||
| 8 | BONTE Gerard (1580) | 1-0 | |||
| 9 | DELARUELLE Christian (1870) | 0-1 | |||
14ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PINEAU Jean-Jacques (1499) | 0-1 | |||
| 2 | VARIGAULT Nicole (1240) | 1-0 | |||
| 3 | SIMON Stephane (1944) | 0-1 | |||
| 4 | JOLLY Arthur (1190) | 1-0 | |||
| 5 | BUTA Stefan (1760) | 0-1 | |||
| 6 | POYET Yves (1360) | 0-1 | |||
| 7 | JEAN Gerard (1050) | 1-0 | |||
| 8 | DESANAUX Henri (1480) | 1-0 | |||
| 9 | PINEAU Patrick (1480) | 1-0 | |||
18ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELARUELLE Christian (1870) | 0-1 | |||
| 2 | JOLLY Arthur (1190) | 1-0 | |||
| 3 | SIMON Antoine (1677) | 0-1 | |||
| 4 | DESANAUX Henri (1480) | 0-1 | |||
| 5 | PAILLETTE Hubert (1360) | 1-0 | |||
| 6 | VOEGELE Francois-Marie (1100) | 1-0 | |||
| 7 | LEBRUN Elias (1590) | 0-1 | |||
| 8 | GRENET Dominique (1537) | 1-0 | |||
| 9 | JOLLY Hugo (1510) | 0-1 | |||
19ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAILLETTE Hubert (1360) | X-X | |||
| 2 | BARET Corentin (1070) | 0-1 | |||
| 3 | DESANAUX Henri (1480) | 0-1 | |||
| 4 | LENEVANIC Gwen (1100) | 1-0 | |||
| 5 | CULLERON Franck (1920) | X-X | |||
| 6 | JOLLY Arthur (1190) | 1-0 | |||
| 7 | CLAUDE Thierry (1410) | 1-0 | |||
| 8 | PINEAU Patrick (1480) | 0-1 | |||
| 9 | BUTA Stefan (1760) | 0-1 | |||
21ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEAU Dominique (1670) | 0-1 | |||
| 2 | PINEAU Patrick (1480) | 0-1 | |||
| 3 | LENEVANIC Gwen (1100) | 1-0 | |||
| 4 | JOLLY Hugo (1510) | 0-1 | |||
| 5 | VARIGAULT Nicole (1240) | 1-0 | |||
| 6 | GRENET Dominique (1537) | 0-1 | |||
| 7 | MARIE Pierre-Jean (1499) | 1-0 | |||
| 8 | UGUEN Virginie (1710) | 0-1 | |||
| 9 | JEAN Gerard (1050) | 1-0 | |||
26ème avec 2½ pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UGUEN Virginie (1710) | 0-1 | |||
| 2 | POYET Yves (1360) | 0-1 | |||
| 3 | JEAN Gerard (1050) | 1-0 | |||
| 4 | CLAUDE Thierry (1410) | 0-1 | |||
| 5 | MARIE Pierre-Jean (1499) | 1-0 | |||
| 6 | PINEAU Patrick (1480) | 0-1 | |||
| 7 | LENEVANIC Gwen (1100) | X-X | |||
| 8 | VARIGAULT Nicole (1240) | 0-1 | |||
| 9 | DESANAUX Henri (1480) | 0-1 | |||