15e Open - Louviers - 17 au 20 mai 2012
7 rondes - 30 joueurs - Elo moyen : 1700
11 joueurs du club inscrits
2ème avec 5,5 pts (Perf. FIDE : +15.75 (K=15))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSELIN Marc (1619) | 1-0 | ||||
| 2 | BILLOT Daniel (1711) | 1-0 | ||||
| 3 | HATTON Christian (1856) | 1-0 | ||||
| 4 | BOIZANTE Yvain (2212) | 1-0 | ||||
| 5 | MOUHAMAD Joachim (2146) | 0-1 | ||||
| 6 | VIGNERON Frederic (1912) | 1-0 | ||||
| 7 | DELARUELLE Christian (1859) | X-X | ||||
14ème avec 3,5 pts (Perf. FIDE : -27.00 (K=30))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWIANOWSKI Andre (1499) | 1-0 | ||||
| 2 | BOIZANTE Yvain (2212) | 0-1 | ||||
| 3 | ARINAL Serge (1589) | 1-0 | ||||
| 4 | JEANTY Matthieu (1380) | X-X | ||||
| 5 | PLESSIS Arnaud (1852) | 0-1 | ||||
| 6 | PETITJEANS Simon (1751) | 0-1 | ||||
| 7 | MANIABLE Andre (1750) | 1-0 | ||||
16ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOUHAMAD Joachim (2146) | 0-1 | ||||
| 2 | IWIANOWSKI Thomas (1299) | 1-0 | ||||
| 3 | DELARUELLE Christian (1859) | 0-1 | ||||
| 4 | GRENET Dominique (1537) | 1-0 | ||||
| 5 | HOURIEZ Philippe (1626) | X-X | ||||
| 6 | JEANTY Matthieu (1380) | 0-1 | ||||
| 7 | JEANJEAN Olivier (1605) | 1-0 | ||||
17ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VENIAT Nicolas (1779) | 0-1 | ||||
| 2 | HOURIEZ Philippe (1626) | 1-0 | ||||
| 3 | MANIABLE Andre (1750) | 1-0 | ||||
| 4 | BERROU Andre (1813) | X-X | ||||
| 5 | JARJAVAIL Damien (1700) | 1-0 | ||||
| 6 | VIGNERON Frederic (1912) | 0-1 | ||||
| 7 | ||||||
18ème avec 3,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUILLAUMAT Jean-Pierre (1852) | X-X | ||||
| 2 | VICTOR Daniel (1841) | 0-1 | ||||
| 3 | PARIS Christophe (1530) | 1-0 | ||||
| 4 | ROUSSELIN Marc (1619) | 0-1 | ||||
| 5 | BIYIDI Thomas (1706) | 1-0 | ||||
| 6 | JOLLY Arthur (1180) | 1-0 | ||||
| 7 | VENIAT Nicolas (1779) | 0-1 | ||||
21ème avec 3 pts (Perf. FIDE : +22.20 (K=30))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELARUELLE Christian (1859) | 1-0 | ||||
| 2 | GUILLAUMAT Jean-Pierre (1852) | 0-1 | ||||
| 3 | BERROU Andre (1813) | 0-1 | ||||
| 4 | BIYIDI Thomas (1706) | X-X | ||||
| 5 | GRENET Dominique (1537) | 1-0 | ||||
| 6 | HOURIEZ Philippe (1626) | X-X | ||||
| 7 | BILLOT Daniel (1711) | 0-1 | ||||
23ème avec 3 pts (Perf. FIDE : +0.90 (K=30))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLESSIS Arnaud (1852) | 1-0 | ||||
| 2 | HATTON Christian (1856) | 0-1 | ||||
| 3 | BILLOT Daniel (1711) | 0-1 | ||||
| 4 | JARJAVAIL Damien (1700) | 0-1 | ||||
| 5 | ARINAL Serge (1589) | 0-1 | ||||
| 6 | IWIANOWSKI Andre (1499) | 1-0 | ||||
| 7 | IWIANOWSKI Thomas (1299) | 1-0 | ||||
24ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MANIABLE Andre (1750) | 0-1 | ||||
| 2 | JEANJEAN Olivier (1605) | 0-1 | ||||
| 3 | ROCHE Jan-Francois (1586) | 1-0 | ||||
| 4 | HOURIEZ Philippe (1626) | 0-1 | ||||
| 5 | PARIS Christophe (1530) | 1-0 | ||||
| 6 | LEBRUN Elias (1580) | 0-1 | ||||
| 7 | VOEGELE Francois-Marie (1120) | 1-0 | ||||
25ème avec 2,5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTOR Daniel (1841) | X-X | ||||
| 2 | DELARUELLE Christian (1859) | 0-1 | ||||
| 3 | LEBRUN Elias (1580) | 0-1 | ||||
| 4 | ROCHE Jan-Francois (1586) | 0-1 | ||||
| 5 | JOLLY Arthur (1180) | 0-1 | ||||
| 6 | VOEGELE Francois-Marie (1120) | 1-0 | ||||
| 7 | IWIANOWSKI Andre (1499) | 1-0 | ||||
27ème avec 2 pts (Perf. FIDE : -26.40 (K=30))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HATTON Christian (1856) | 0-1 | ||||
| 2 | PLESSIS Arnaud (1852) | 0-1 | ||||
| 3 | JOLLY Arthur (1180) | 0-1 | ||||
| 4 | PARIS Christophe (1530) | 1-0 | ||||
| 5 | IWIANOWSKI Thomas (1299) | 1-0 | ||||
| 6 | VICTOR Daniel (1841) | 0-1 | ||||
| 7 | BIYIDI Thomas (1706) | 0-1 | ||||
30ème avec 0 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BILLOT Daniel (1711) | 0-1 | ||||
| 2 | ROUSSELIN Marc (1619) | 0-1 | ||||
| 3 | IWIANOWSKI Andre (1499) | 0-1 | ||||
| 4 | IWIANOWSKI Thomas (1299) | 0-1 | ||||
| 5 | PARIS Christophe (1530) | 0-1 | ||||
| 6 | JOLLY Arthur (1180) | 0-1 | ||||
| 7 | ||||||