10e Open - Rouen - 26 au 29 décembre 2017
7 rondes - 78 joueurs - Elo moyen : 1701
4 joueurs du club inscrits
18ème avec 4½ pts (Perf. FIDE : -8.20 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CERNETTIG Michel (1470) | 1-0 | 1.60 | |||
| 2 | DEMOL Sylvain (1140) | 1-0 | 1.60 | |||
| 3 | MARIE Maxime (2158) | 0-1 | -5.80 | |||
| 4 | BLASCO David (1547) | 1-0 | 1.60 | |||
| 5 | AUMONT Alexandre (2247) | 0-1 | -3.80 | |||
| 6 | DESCORMIER Natello (1641) | 1-0 | 2.00 | |||
| 7 | DECAEN Melvyn (1791) | X-X | -5.40 | |||
46ème avec 3 pts (Perf. FIDE : -43.20 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PIASSALE Mael (1434) | 0-1 | -18.40 | |||
| 2 | BLONDEL Jerome (1901) | X-X | -0.20 | |||
| 3 | GHESTIN Franck (1507) | 1-0 | 1.60 | |||
| 4 | KIEN Clovis (1671) | 1-0 | 4.20 | |||
| 5 | ROUSSEL Maxime (1755) | X-X | -4.00 | |||
| 6 | VIGNERON Frederic (1748) | 0-1 | -14.20 | |||
| 7 | JAVOR Besim (1826) | 0-1 | -12.20 | |||
48ème avec 3 pts (Perf. FIDE : +6.80 (K=20))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHMITT Matthieu (1895) | 0-1 | -1.60 | |||
| 2 | DECAEN Melvyn (1791) | 0-1 | -1.80 | |||
| 3 | FOURRE Yann (1270) | 1-0 | ||||
| 4 | LELEU Andre (1810) | 0-1 | -1.60 | |||
| 5 | PATROU Alban (1200) | 1-0 | ||||
| 6 | HECKLY Jean-Louis (1567) | 1-0 | 14.20 | |||
| 7 | AUMONT Tom (1742) | 0-1 | -2.40 | |||
77ème avec 1 pt (Perf. FIDE : -42.00 (K=40))
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | Perf. FIDE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEL Maxime (1755) | 0-1 | -3.20 | |||
| 2 | BLASCO David (1547) | 0-1 | -6.00 | |||
| 3 | CAPELLE Jose (1399) | 1-F | ||||
| 4 | HECKLY Jean-Louis (1567) | 0-1 | -5.20 | |||
| 5 | VASSET Francois (1383) | 0-1 | -12.80 | |||
| 6 | COLIN-CHEN Christine (1341) | 0-1 | -14.80 | |||
| 7 | CAPELLE Jose (1399) | 0-1 | ||||