7e Rapide - Saint-lubin - 24 juin 2007
7 rondes - 40 joueurs - Elo moyen : 1533
7 joueurs du club inscrits
12ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOEGELE Francois-Marie (1080) | 1-0 | |||
| 2 | JOSSE Sebastien (1840) | 0-1 | |||
| 3 | RICHARD Romain (1499) | X-X | |||
| 4 | DUBOIS Andre (1850) | 0-1 | |||
| 5 | TOLOSANO Julien (1350) | 1-0 | |||
| 6 | HUYGEVELDE Marcel (1730) | X-X | |||
| 7 | BERGOT Jean-Pierre (1340) | 1-0 | |||
27ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSETTE Stephane (1850) | 0-1 | |||
| 2 | JOLLY Arthur (1009) | 1-0 | |||
| 3 | TOLOSANO Julien (1350) | 1-0 | |||
| 4 | ROUSSEL Julien (1860) | 0-1 | |||
| 5 | DASILVA Antoine (1600) | 0-1 | |||
| 6 | QUEVAUVILLIERS Philippe (1460) | 1-0 | |||
| 7 | ARINAL Serge (1640) | 0-1 | |||
36ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-GILLES Damien (1680) | 0-1 | |||
| 2 | RICHARD Romain (1499) | 0-1 | |||
| 3 | LEVE Nicolas (860) | 0-1 | |||
| 4 | TOLOSANO Julien (1350) | 0-1 | |||
| 5 | JOLLY Hugo (1099) | 1-0 | |||
| 6 | VOEGELE Francois-Marie (1080) | 1-0 | |||
| 7 | QUILLIEN Pierre-Yves (1450) | 0-1 | |||
37ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PERRIN Claude (1660) | 0-1 | |||
| 2 | QUEVAUVILLIERS Philippe (1460) | 0-1 | |||
| 3 | DURAND Xavier (1520) | 0-1 | |||
| 4 | VOEGELE Francois-Marie (1080) | 1-0 | |||
| 5 | DEBRUGE Jason (1099) | 0-1 | |||
| 6 | HUOT-SOUDAIN Laurent (1199) | 0-1 | |||
| 7 | THIERRY Louis (1099) | 1-0 | |||
38ème avec 2 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARINAL Serge (1640) | 0-1 | |||
| 2 | PHILIBERT Gilles (1430) | 0-1 | |||
| 3 | SUESCUN Baptiste (1199) | 0-1 | |||
| 4 | JOLLY Hugo (1099) | 0-1 | |||
| 5 | THIERRY Louis (1099) | 1-0 | |||
| 6 | DEBRUGE Jason (1099) | 0-1 | |||
| 7 | JOLLY Arthur (1009) | 1-0 | |||
39ème avec 1 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POCHAT Pierre-Olivier (1630) | 0-1 | |||
| 2 | BERGOT Jean-Pierre (1340) | 0-1 | |||
| 3 | VARIGAULT Nicole (1190) | 0-1 | |||
| 4 | THIERRY Louis (1099) | 1-0 | |||
| 5 | SUESCUN Melanie (1200) | 0-1 | |||
| 6 | SUESCUN Baptiste (1199) | 0-1 | |||
| 7 | VOEGELE Francois-Marie (1080) | 0-1 | |||
40ème avec 0 pt
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VAN HYFTE Raphael (1650) | 0-1 | |||
| 2 | QUILLIEN Pierre-Yves (1450) | 0-1 | |||
| 3 | HUOT-SOUDAIN Laurent (1199) | 0-1 | |||
| 4 | JOLLY Arthur (1009) | 0-1 | |||
| 5 | VOEGELE Francois-Marie (1080) | 0-1 | |||
| 6 | VARIGAULT Nicole (1190) | 0-1 | |||
| 7 | JOLLY Hugo (1099) | 0-1 | |||