Rapide - Conches - 10 mai 2009
7 rondes - 64 joueurs - Elo moyen : 1390
7 joueurs du club inscrits
10ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MASSON Guillaume (1940) | 1-0 | |||
| 2 | LECOEUR Boris (1740) | 0-1 | |||
| 3 | PERRIN Claude (1410) | 1-0 | |||
| 4 | LEROY Jean-Yves (1780) | 0-1 | |||
| 5 | SIMONIN Joseph (1410) | 1-0 | |||
| 6 | CASSIAU Christophe (1399) | 1-0 | |||
| 7 | PARIS Christophe (1710) | 1-0 | |||
11ème avec 5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BUDAI Florian (1140) | 1-0 | |||
| 2 | LENNE Dominique (1399) | 1-0 | |||
| 3 | ROUSSEL Julien (2050) | 0-1 | |||
| 4 | CASSIAU Christophe (1399) | 1-0 | |||
| 5 | LECOEUR Boris (1740) | X-X | |||
| 6 | MASSON Guillaume (1940) | X-X | |||
| 7 | BARDE Quentin (1350) | 1-0 | |||
16ème avec 4.5 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALLAIRE Arthur (1090) | 1-0 | |||
| 2 | VARIGAULT Nicole (1360) | 1-0 | |||
| 3 | VINCENT Didier (1930) | 0-1 | |||
| 4 | CHASSY Christopher (1260) | 1-0 | |||
| 5 | CULLERON Franck (1910) | X-X | |||
| 6 | FISCHER Jean-Claude (2040) | 0-1 | |||
| 7 | HOURIEZ Philippe (1660) | 1-0 | |||
22ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHAUVEL Sebastien (1050) | 1-0 | |||
| 2 | AUPHAN Amaryllis (1110) | 1-0 | |||
| 3 | DUHAMEL Benoit (1900) | 0-1 | |||
| 4 | VARIGAULT Nicole (1360) | 1-0 | |||
| 5 | MASSON Guillaume (1940) | 0-1 | |||
| 6 | LENNE Dominique (1399) | 1-0 | |||
| 7 | CHASSY Christopher (1260) | 0-1 | |||
23ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUN Patrick (1009) | 1-0 | |||
| 2 | ROUSSEL Julien (2050) | 0-1 | |||
| 3 | WITTSTOCK Robin (1250) | 1-0 | |||
| 4 | FISCHER Jean-Claude (2040) | 0-1 | |||
| 5 | EL MADKOUR Nour Eddine (1340) | 1-0 | |||
| 6 | BARDE Quentin (1350) | 0-1 | |||
| 7 | PIGACHE Emmanuel (1350) | 1-0 | |||
27ème avec 4 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GRENET Dominique (1840) | 0-1 | |||
| 2 | TOREAU Romain (840) | 1-0 | |||
| 3 | HUYGEVELDE Marcel (1610) | 0-1 | |||
| 4 | MOUCEL Alize (860) | 1-0 | |||
| 5 | EL MADKOUR Medhi (1380) | 1-0 | |||
| 6 | DELENGAIGNE Gregory (1480) | 0-1 | |||
| 7 | CASSIAU Christophe (1399) | 1-0 | |||
47ème avec 3 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DENIS Philippe (1830) | 0-1 | |||
| 2 | MOUCEL Alize (860) | 1-0 | |||
| 3 | VARIGAULT Nicole (1360) | 0-1 | |||
| 4 | CHABANON Matthieu (799) | 1-0 | |||
| 5 | LENNE Dominique (1399) | 0-1 | |||
| 6 | PERRIN Claude (1410) | 0-1 | |||
| 7 | EL MADKOUR Sofiane (799) | 1-0 | |||