3e Rapide - Pont-audemer - 23 janvier 2011
9 rondes - 24 joueurs - Elo moyen : 1480
6 joueurs du club inscrits
11ème avec 14 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIEU Philippe (1780) | 0-1 | |||
| 2 | CLAUDE Morgan (1099) | 1-0 | |||
| 3 | ROUSSEAU Dominique (1860) | X-X | |||
| 4 | DESANAUX Henri (1330) | 1-0 | |||
| 5 | SIMON Antoine (1690) | 0-1 | |||
| 6 | POYET Yves (1399) | 1-0 | |||
| 7 | GRENET Dominique (1530) | X-X | |||
| 8 | KULHANECK Martial (1780) | 0-1 | |||
| 9 | LEBRUN Elias (1199) | 1-0 | |||
12ème avec 14 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDE Gwenhael (999) | X-X | |||
| 2 | CLAUDE Thierry (1420) | 0-1 | |||
| 3 | JEAN Gerard (1399) | 1-0 | |||
| 4 | POYET Yves (1399) | 1-0 | |||
| 5 | ROUSSEAU Dominique (1860) | 0-1 | |||
| 6 | PINEAU Jean-Jacques (1790) | 0-1 | |||
| 7 | LEBRUN Elias (1199) | X-X | |||
| 8 | LENEVANIC Gwen (1020) | 1-0 | |||
| 9 | BAILLY Yannick (1340) | 1-0 | |||
15ème avec 12 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROUSSEAU Dominique (1860) | 0-1 | |||
| 2 | VOEGELE Francois-Marie (1280) | 1-0 | |||
| 3 | ANDRIEU Philippe (1780) | 0-1 | |||
| 4 | LECLERC Frederic (1399) | 1-0 | |||
| 5 | GRENET Dominique (1530) | 1-0 | |||
| 6 | BUTA Stefan (1990) | 0-1 | |||
| 7 | CLAUDE Thierry (1420) | 0-1 | |||
| 8 | CLAUDE Morgan (1099) | 1-0 | |||
| 9 | PINEAU Patrick (1500) | 0-1 | |||
19ème avec 11 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LENEVANIC Gwen (1020) | 1-0 | |||
| 2 | PINEAU Jean-Jacques (1790) | 1-0 | |||
| 3 | SIMON Stephane (2050) | 0-1 | |||
| 4 | KULHANECK Martial (1780) | 0-1 | |||
| 5 | BAILLY Yannick (1340) | 0-1 | |||
| 6 | BARET Corentin (799) | 1-0 | |||
| 7 | BAILLY Thierry (1300) | X-X | |||
| 8 | LEBRUN Elias (1199) | X-X | |||
| 9 | LECLERC Frederic (1399) | 0-1 | |||
20ème avec 11 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SIMON Antoine (1690) | 0-1 | |||
| 2 | JEAN Gerard (1399) | 1-0 | |||
| 3 | CLAUDE Gwenhael (999) | 1-0 | |||
| 4 | ANDRIEU Philippe (1780) | 0-1 | |||
| 5 | CLAUDE Thierry (1420) | 0-1 | |||
| 6 | VOEGELE Francois-Marie (1280) | 1-0 | |||
| 7 | PINEAU Patrick (1500) | X-X | |||
| 8 | GRENET Dominique (1530) | X-X | |||
| 9 | BAILLY Thierry (1300) | 0-1 | |||
22ème avec 6 pts
| Rd | Adversaire | Place | Pts | Rés. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KULHANECK Martial (1780) | 0-1 | |||
| 2 | BAILLY Yannick (1340) | 0-1 | |||
| 3 | LENEVANIC Gwen (1020) | 1-0 | |||
| 4 | BARET Corentin (799) | 0-1 | |||
| 5 | LECLERC Frederic (1399) | 0-1 | |||
| 6 | LEBRUN Elias (1199) | 0-1 | |||
| 7 | DESANAUX Henri (1330) | 0-1 | |||
| 8 | JEAN Gerard (1399) | 1-0 | |||
| 9 | POYET Yves (1399) | 0-1 | |||