N° | Nom | Lic. | Elo |
---|---|---|---|
1 | BOURSIER Xavier | A | 2020N |
2 | PINGUE Jean-Jacques | A | 1800N |
3 | BERROU Andre | A | 1640N |
4 | VO Anh Dung | A | 1620N |
5 | FISCHHOFF Jean-Charles | A | 1550N |
6 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1540N |
7 | GUILLAUMIN Pierre | A | 1510N |
8 | GRENET Dominique | A | 1360N |
9 | PINGUE Renaud | A | 1290N |
10 | GUILLIN Marcel | A | 1170N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1550