N° | Nom | Lic. | Elo |
---|---|---|---|
1 | VELASQUEZ Jean-Luc | A | 2020N |
2 | BOURSIER Xavier | A | 2010N |
3 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1970N |
4 | KORMAN Remi | A | 1880N |
5 | CAVELLIER Loic | A | 1850N |
6 | N'GUYEN Christophe | A | 1800N |
7 | N'GUYEN Julien | A | 1680N |
8 | BERROU Andre | A | 1670N |
9 | DALLERY Christophe | A | 1580N |
10 | GUILLAUMIN Pierre | A | 1560N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1802