N° | Nom | Lic. | Elo |
---|---|---|---|
1 | VINCENT Didier | A | 2045F |
2 | BOURSIER Xavier | A | 2015F |
3 | DALLERY Christophe | A | 1941F |
4 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1935F |
5 | ABDAT Rachid | A | 1926F |
6 | BERROU Andre | A | 1766F |
7 | JARJAVAIL Damien | A | 1725F |
8 | ARINAL Serge | A | 1666F |
9 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1590N |
10 | ROCHE Jan-Francois | A | 1587F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1819