N° | Nom | Lic. | Elo |
---|---|---|---|
1 | BERSOULT Francois | A | 2179F |
2 | VINCENT Didier | A | 2019F |
3 | ABDAT Rachid | A | 1924F |
4 | BOURSIER Xavier | A | 1903F |
5 | DALLERY Christophe | A | 1891F |
6 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1865F |
7 | PAON Didier | A | 1826F |
8 | BERROU Laurent | A | 1810N |
9 | BERROU Andre | A | 1712F |
10 | NOEL Nicolas | A | 1706F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1883