N° | Nom | Lic. | Elo |
---|---|---|---|
1 | BAILLY Thierry | A | 1935F |
2 | DALLERY Christophe | A | 1930F |
3 | PAON Didier | A | 1839F |
4 | BOURSIER Xavier | A | 1833F |
5 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1822F |
6 | ADELINE Bruno | A | 1740N |
7 | PLE Laurent | A | 1710N |
8 | BERROU Andre | A | 1684F |
9 | LAFTOUHI Mohammed | A | 1539F |
10 | ROMAIN Maxime | A | 1520N |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1755