| N° | Nom | Lic. | Elo |
|---|---|---|---|
| 1 | BAILLY Thierry | A | 1954F |
| 2 | DALLERY Christophe | A | 1926F |
| 3 | PAON Didier | A | 1905F |
| 4 | VINCENT Didier | A | 1899F |
| 5 | QUAEGEBEUR Alain | A | 1850F |
| 6 | WINKELAAR Cornelius | A | 1850F |
| 7 | ADELINE Bruno | A | 1840N |
| 8 | BERROU Andre | A | 1769F |
| 9 | JARJAVAIL Damien | A | 1767F |
| 10 | TAHIRI Arbian | A | 1763F |
Niveau moyen des 10 premiers joueurs classés du club : 1852