Coupe 2000
Phase régionale jouée le 1er février 2009 à Vernon

Ronde 1

Pont-Audemer Echiquier Vernonnais
1B CULLERON Franck 1880 1 - 0 DUHAMEL Benoit 1970
2N BUTA Stefan 1800 0 - 1 RICHARD Boris 1990
3B ROUSSEAU Dominique 1499 0 - 1 MASSOT Jean-Claude 1970
4N ROUSSEAU Joseph 1499 0 - 1 MARCHANDISE Frederic 1863
Moyenne ELO 1670 1 - 3 Moyenne ELO 1948
Aile Roi Louviers 3 Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club
1B LAFTOUHI Mohammed 1640 X - X DUFLOT Martial 1953
2N GRENET Dominique 1480 0 - 1 MALGRAS Alain 1820
3B JARJAVAIL Damien 1250 0 - 1 BORDELET Louis 1807
4N DE SAINT JORES Clement 1299 0 - 1 ROUSSETTE Stephane 1775
Moyenne ELO 1417 0 - 3 Moyenne ELO 1839
Saint Thomas - Le Havre - Echecs Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 2
1B CHION Alexandre 1913 1 - 0 KERVOELEN Steeve 1630
2N LEVY Claude 1808 1 - 0 DASILVA Antoine 1570
3B BERRIFFE William 1770 1 - 0 DELENGAIGNE Gregory 1400
4N VARNIER Domitien 1831 1 - 0 EL MADKOUR Nour Eddine 1350
Moyenne ELO 1831 4 - 0 Moyenne ELO 1488
Aile Roi Louviers Echiquier Vernonnais 2
1B ABDAT Rachid 1990 1 - 0 RUGEL Francois 1780
2N QUAEGEBEUR Alain 1890 1 - 0 BILLARD Sebastien 1630
3B LEROY Jean-Yves 1790 1 - 0 LEGENDRE Serge 1570
4N BERROU Andre 1800 1 - 0 JEANJEAN Olivier 1400
Moyenne ELO 1868 4 - 0 Moyenne ELO 1595
Ass Familliale d Evreux Section Echecs Evreux Gambit Club 3 Echecs Le Fresne-Conches Tour du Pays d'Ouche
1B RIBEIRO Joao 1280 0 - 1 ROUSSEL Julien 1834
2N PERIETEANU Audrey 1230 0 - 1 HUYGEVELDE Marcel 1768
3B LENNE Dominique 1499 0 - 1 SAINT-GILLES Damien 1667
4N CASSIAU Kevin 1199 0 - 1 VAN HYFTE Raphael 1660
Moyenne ELO 1302 0 - 4 Moyenne ELO 1732
Aile Roi Louviers 2 Orcher la Tour
1B BERROU Laurent 1780 1 - 0 DELARUELLE Christian 1918
2N BONTE Gerard 1660 0 - 1 BLONDEL Jerome 1884
3B PARIS Christophe 1400 0 - 1 LEMARCHAND Matthieu 1791
4N CHASSY Christopher 1240 0 - 1 LIBMANN Laurent 1840
Moyenne ELO 1520 1 - 3 Moyenne ELO 1858
Elbeuf Rouen Echecs
1B GOY Wilfried 1963 1 - 0 BIYIDI Thomas 1927
2N VIGNERON Frederic 1951 1 - 0 ADLIG Musa 1750
3B TRIDANT Thierry 1950 1 - 0 ZINOUN Said 1570
4N FOURNIER Sylvain 1948 1 - 0 NOBLE Emmanuel 1470
Moyenne ELO 1953 4 - 0 Moyenne ELO 1679
Cavaliers d'Avre et d'Iton Echiquier Vernonnais 3
1B LACOUR Cedric 1928 1 - 0 GUILLOT Pierre-Marie 1499
2N VAN LINGEN Guus 1730 1 - 0 DEFRANOUX Pascal 1280
3B HOURIEZ Philippe 1600 1 - 0 LANGLET Stephanie 1399
4N RICHARD Romain 1760 1 - 0 ADELINE Clement 1199
Moyenne ELO 1755 4 - 0 Moyenne ELO 1344